BORKUM
HAMN
Upload Photo
UN/LOCODE | DEBMK |
---|---|
Typ | Hamn |
Land | [DE] Germany |
Longitud | 6.75813° |
Latitude | 53.56117° |
Områdesstorlek | Liten |
Fartyg i hamn | 8 |
Ankomster (24h) | 7 |
Avgångar (24h) | 5 |
Förväntade ankomster | 3 |
Lokal tid | 2024-11-28 05:47 (UTC +01:00) |
Tidszon | Europe/Berlin |
Fartyg i hamn
Fartyg | Anlänt | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
NJORD THOR [GB] | 2024-11-14 21:58 | --- | --- | --- | 26 m |
WINDEA THREE [DE] | 2024-11-15 19:24 | --- | --- | --- | 26 m |
MCS PAMPERO [GB] | 2024-11-15 13:56 | --- | --- | --- | 26 m |
NJORD ODIN [GB] | 2024-11-27 11:12 | --- | --- | --- | 26 m |
ROCHEN [DE] | 2024-11-27 19:44 | 236 Ton | 124 Ton | 1976 | 32 m |
BOTA WIND I [PT] | 2024-09-15 15:09 | --- | --- | --- | 22 m |
PILOTTENDER BORKUM [DE] | 2024-11-27 23:43 | --- | --- | --- | 26 m |
MUENSTERLAND [DE] | 2024-11-27 19:06 | 572 Ton | 1,859 Ton | 1986 | 94 m |
Förväntade ankomster
Aktivitet
Tid | Event | Fartyg |
---|---|---|
2024-11-27 23:43 | ANKOMST | PILOTTENDER BORKUM [DE] |
2024-11-27 23:21 | AVGÅNG | PILOTTENDER BORKUM [DE] |
2024-11-27 19:44 | ANKOMST | ROCHEN [DE] |
2024-11-27 19:06 | ANKOMST | MUENSTERLAND [DE] |
2024-11-27 14:02 | AVGÅNG | MUENSTERLAND [DE] |
2024-11-27 12:41 | ANKOMST | MUENSTERLAND [DE] |
2024-11-27 11:12 | ANKOMST | NJORD ODIN [GB] |
2024-11-27 11:02 | AVGÅNG | MUENSTERLAND [DE] |
2024-11-27 10:01 | ANKOMST | MUENSTERLAND [DE] |
2024-11-27 08:04 | AVGÅNG | OSTFRIESLAND [DE] |
Weather
Temperature | 8.3°C / 46.94°F |
---|---|
Wind Speed | 24 knots |
Direction | 335° NNW |
Pressure | 1014.5 hPa |
Humidity | 80.4 % |
Cloud Coverage | 100 % |