BORKUM
HAMN
Upload Photo
| UN/LOCODE | DEBMK |
|---|---|
| Typ | Hamn |
| Land | [DE] Germany |
| Longitud | 6.75813° |
| Latitude | 53.56117° |
| Områdesstorlek | Liten |
| Fartyg i hamn | 7 |
| Ankomster (24h) | 9 |
| Avgångar (24h) | 10 |
| Förväntade ankomster | 3 |
| Lokal tid | 2026-01-20 03:49 (UTC +01:00) |
| Tidszon | Europe/Berlin |
Fartyg i hamn
| Fartyg | Anlänt | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-19 16:37 | --- | --- | --- | 27 m | |
| 2026-01-19 17:12 | --- | --- | --- | 27 m | |
| 2026-01-19 16:56 | --- | --- | --- | 27 m | |
| 2026-01-19 15:21 | --- | --- | --- | 31 m | |
| 2026-01-19 17:48 | 326 Ton | 1,812 Ton | 1972 | 78 m | |
| 2026-01-18 02:01 | --- | --- | --- | 26 m | |
| 2026-01-19 16:41 | --- | --- | --- | 32 m |
Förväntade ankomster
| MMSI | Fartyg | Beräknad ankomst |
|---|---|---|
| 311000386 | 2026-01-20 07:11 | |
| 219027992 | 2026-01-20 09:05 |
Aktivitet
| Tid | Event | Fartyg |
|---|---|---|
| 2026-01-19 17:48 | ANKOMST | |
| 2026-01-19 17:12 | ANKOMST | |
| 2026-01-19 16:56 | ANKOMST | |
| 2026-01-19 16:41 | ANKOMST | |
| 2026-01-19 16:37 | ANKOMST | |
| 2026-01-19 15:21 | ANKOMST | |
| 2026-01-19 14:45 | AVGÅNG | |
| 2026-01-19 13:31 | ANKOMST | |
| 2026-01-19 13:01 | AVGÅNG | |
| 2026-01-19 11:57 | ANKOMST |
Weather
| Temperature | 2.5°C / 36.5°F |
|---|---|
| Wind Speed | 8 knots |
| Direction | 165° SSE |
| Pressure | 1019.8 hPa |
| Humidity | 86.8 % |
| Cloud Coverage | 26 % |