BALTIMORE
HAMN
Upload Photo
| UN/LOCODE | USBAL |
|---|---|
| Typ | Hamn |
| Land | [US] USA |
| Longitud | -76.55880° |
| Latitude | 39.25073° |
| Områdesstorlek | Extra stor |
| Fartyg i hamn | 89 |
| Ankomster (24h) | 23 |
| Avgångar (24h) | 20 |
| Förväntade ankomster | 42 |
| Lokal tid | 2025-12-14 12:57 (UTC -05:00) |
| Tidszon | America/New_York |
Fartyg i hamn
| Fartyg | Anlänt | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-02 17:53 | --- | --- | --- | 11 m | |
| 2025-11-06 20:07 | --- | --- | --- | 13 m | |
| 2025-10-28 16:21 | --- | --- | --- | 10 m | |
| 7,200 Ton | 85,920 Ton | 2001 | 11 m | ||
| 7,200 Ton | 85,920 Ton | 2001 | 11 m | ||
| 2025-06-07 19:26 | --- | --- | --- | 19 m | |
| 2025-11-19 19:46 | --- | --- | --- | 12 m | |
| --- | --- | --- | 12 m | ||
| 2025-11-03 21:32 | --- | --- | --- | 13 m | |
| 2025-11-20 22:08 | --- | --- | --- | 0 m |
Förväntade ankomster
| MMSI | Fartyg | Beräknad ankomst |
|---|---|---|
| 636093302 | 2025-12-14 22:41 | |
| 366966210 | 2025-12-15 04:38 | |
| 636093367 | 2025-12-15 07:35 | |
| 352142000 | 2025-12-16 00:06 | |
| 367686270 | 2025-12-16 00:55 | |
| 367686010 | 2025-12-16 03:50 | |
| 266282000 | 2025-12-16 03:53 | |
| 256006000 | 2025-12-16 10:14 | |
| 255806252 | 2025-12-16 13:37 | |
| 245299000 | 2025-12-16 18:55 |
Aktivitet
| Tid | Event | Fartyg |
|---|---|---|
| 2025-12-14 17:57 | ANKOMST | |
| 2025-12-14 16:20 | ANKOMST | |
| 2025-12-14 16:06 | AVGÅNG | |
| 2025-12-14 15:32 | ANKOMST | |
| 2025-12-14 15:27 | ANKOMST | |
| 2025-12-14 15:14 | AVGÅNG | |
| 2025-12-14 14:17 | ANKOMST | |
| 2025-12-14 14:03 | AVGÅNG | |
| 2025-12-14 14:00 | ANKOMST | |
| 2025-12-14 13:57 | ANKOMST |
Weather
| Temperature | -2.3°C / 27.86°F |
|---|---|
| Wind Speed | 15 knots |
| Direction | 321° NW |
| Pressure | 1019.2 hPa |
| Humidity | 69.9 % |
| Cloud Coverage | 83 % |