AGIOI THEODORI
HAMN
Upload Photo
| UN/LOCODE | GRAGT |
|---|---|
| Typ | Hamn |
| Land | [GR] Greece |
| Longitud | 23.08840° |
| Latitude | 37.91570° |
| Områdesstorlek | Liten |
| Fartyg i hamn | 13 |
| Ankomster (24h) | 17 |
| Avgångar (24h) | 17 |
| Förväntade ankomster | 15 |
| Lokal tid | 2026-02-18 17:10 (UTC +02:00) |
| Tidszon | Europe/Athens |
Fartyg i hamn
| Fartyg | Anlänt | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| --- | --- | --- | 11 m | ||
| 2026-02-06 10:36 | --- | --- | --- | 12 m | |
| 2026-02-18 14:57 | --- | --- | --- | 16 m | |
| 2026-02-17 15:23 | --- | --- | --- | 13 m | |
| 2026-02-18 02:04 | --- | --- | --- | 12 m | |
| 2026-02-17 15:25 | --- | --- | --- | 22 m | |
| 2026-02-18 02:29 | --- | --- | --- | 90 m | |
| 2026-02-17 11:27 | --- | --- | --- | 25 m | |
| 2026-02-17 11:23 | --- | --- | --- | 250 m | |
| 2026-02-17 12:59 | --- | --- | --- | 29 m |
Aktivitet
| Tid | Event | Fartyg |
|---|---|---|
| 2026-02-18 15:03 | ANKOMST | |
| 2026-02-18 14:57 | ANKOMST | |
| 2026-02-18 14:04 | AVGÅNG | |
| 2026-02-18 13:29 | AVGÅNG | |
| 2026-02-18 12:35 | ANKOMST | |
| 2026-02-18 12:34 | ANKOMST | |
| 2026-02-18 12:05 | AVGÅNG | |
| 2026-02-18 11:58 | ANKOMST | |
| 2026-02-18 11:09 | AVGÅNG | |
| 2026-02-18 09:52 | ANKOMST |
Weather
| Temperature | 11.8°C / 53.24°F |
|---|---|
| Wind Speed | 13 knots |
| Direction | 318° NW |
| Pressure | 1013.2 hPa |
| Humidity | 51.4 % |
| Cloud Coverage | --- |