ABERDEEN
HAMN
Upload Photo
| UN/LOCODE | GBABD |
|---|---|
| Typ | Hamn |
| Land | [GB] United Kingdom |
| Longitud | -2.07639° |
| Latitude | 57.14180° |
| Områdesstorlek | Medium |
| Fartyg i hamn | 50 |
| Ankomster (24h) | 22 |
| Avgångar (24h) | 19 |
| Förväntade ankomster | 21 |
| Lokal tid | 2026-01-06 06:49 (UTC +00:00) |
| Tidszon | Europe/London |
Fartyg i hamn
| Fartyg | Anlänt | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| --- | --- | --- | 15 m | ||
| --- | --- | --- | 0 m | ||
| 2025-12-12 07:38 | --- | --- | --- | 82 m | |
| --- | --- | --- | --- | ||
| 2025-07-15 12:20 | --- | --- | --- | 18 m | |
| 2025-12-16 16:24 | --- | --- | --- | 14 m | |
| 2025-12-20 21:47 | --- | --- | --- | 17 m | |
| --- | --- | --- | 8 m | ||
| 2025-12-24 09:32 | --- | --- | --- | --- | |
| 2025-12-26 12:09 | --- | --- | --- | 8 m |
Förväntade ankomster
| MMSI | Fartyg | Beräknad ankomst |
|---|---|---|
| 235448000 | 2026-01-06 06:28 | |
| 258356000 | 2026-01-06 06:40 | |
| 232057882 | 2026-01-06 06:53 | |
| 235087119 | 2026-01-06 07:21 | |
| 233329000 | 2026-01-06 07:49 | |
| 232003288 | 2026-01-06 08:14 | |
| 311000849 | 2026-01-08 07:35 |
Aktivitet
| Tid | Event | Fartyg |
|---|---|---|
| 2026-01-06 06:44 | ANKOMST | |
| 2026-01-06 06:29 | ANKOMST | |
| 2026-01-06 05:53 | ANKOMST | |
| 2026-01-06 05:36 | ANKOMST | |
| 2026-01-06 05:24 | AVGÅNG | |
| 2026-01-06 04:22 | ANKOMST | |
| 2026-01-06 04:07 | ANKOMST | |
| 2026-01-06 04:04 | ANKOMST | |
| 2026-01-06 03:40 | AVGÅNG | |
| 2026-01-06 02:24 | AVGÅNG |
Weather
| Temperature | 1.4°C / 34.52°F |
|---|---|
| Wind Speed | 6 knots |
| Direction | 216° SW |
| Pressure | 1010 hPa |
| Humidity | 65.5 % |
| Cloud Coverage | 100 % |