LOME
Порт
Upload Photo
UN/LOCODE | TGLFW |
---|---|
Тип | Порт |
Страна | [TG] Togo |
Долгота | 1.28700° |
Широта | 6.13750° |
Размер района | Маленький |
Суда в Порту | 3 |
Прибытия (24h) | 4 |
Пункты отправления (24h) | 5 |
Ожидаемые Прибытия | 56 |
Местное Время | 2024-12-10 06:00 (UTC +00:00) |
Часовой пояс | Africa/Lome |
Суда в Порту
Судно | Прибыл | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
MSC MELTEMI III [PT] | 2024-12-09 09:08 | 41,253 Тонны | 35,878 Тонны | 2010 | 213 м |
EAGLE EXPLORER [MH] | 2024-12-09 11:52 | --- | --- | --- | 180 м |
MSC NAIROBI X [LR] | 2024-12-08 18:56 | 111,000 Тонны | 92,882 Тонны | 2013 | 300 м |
Ожидаемые Прибытия
MMSI | Судно | Ожидаемое Прибытие |
---|---|---|
538005824 | STI GOAL [MH] | 2024-12-10 07:31 |
219412000 | TORM AGNES [DK] | 2024-12-10 09:18 |
538011360 | ATLANTICA PIONEER [MH] | 2024-12-10 11:50 |
352002785 | ELEANNA [PA] | 2024-12-10 14:08 |
538010358 | PAULA GLORY [MH] | 2024-12-10 19:28 |
538005608 | STI PONTIAC [MH] | 2024-12-11 04:14 |
538005170 | DEVBULK SALIHA [MH] | 2024-12-11 08:57 |
370902000 | KYRNIKOS [PA] | 2024-12-11 18:19 |
538006764 | HAFNIA TANZANITE [MH] | 2024-12-11 20:08 |
636021923 | HIGH DISCOVERY [LR] | 2024-12-12 06:14 |
Активность
Время | Событие | Судно |
---|---|---|
2024-12-10 01:49 | ОТПРАВЛЕНИЕ | NIKITIS [MH] |
2024-12-10 01:11 | ОТПРАВЛЕНИЕ | RACHEL J [GB] |
2024-12-09 22:52 | ПРИБЫТИЕ | AM DELTA [GH] |
2024-12-09 21:01 | ПРИБЫТИЕ | DAGAT MAS [AG] |
2024-12-09 19:57 | ОТПРАВЛЕНИЕ | ARYA [LR] |
2024-12-09 11:52 | ПРИБЫТИЕ | EAGLE EXPLORER [MH] |
2024-12-09 11:00 | ОТПРАВЛЕНИЕ | DUCHESS OF DORIA [MH] |
2024-12-09 09:08 | ПРИБЫТИЕ | MSC MELTEMI III [PT] |
2024-12-09 08:20 | ОТПРАВЛЕНИЕ | MSC SANDRA [PA] |
2024-12-08 20:41 | ПРИБЫТИЕ | MSC AMERICA III [PA] |
Weather
Temperature | 25.7°C / 78.26°F |
---|---|
Wind Speed | 3 knots |
Direction | 256° WSW |
Pressure | 1010.5 hPa |
Humidity | 73.8 % |
Cloud Coverage | 93 % |