GUANTA
Порт
Upload Photo
UN/LOCODE | VEGUT |
---|---|
Тип | Порт |
Страна | [VE] Venezuela |
Долгота | -64.59479° |
Широта | 10.24838° |
Размер района | Маленький |
Суда в Порту | 0 |
Прибытия (24h) | 2 |
Пункты отправления (24h) | 2 |
Ожидаемые Прибытия | 1 |
Местное Время | 2024-12-09 17:07 (UTC -04:00) |
Часовой пояс | America/Caracas |
Суда в Порту
Ожидаемые Прибытия
Активность
Время | Событие | Судно |
---|---|---|
2024-12-09 11:37 | ОТПРАВЛЕНИЕ | CARIPITO [VE] |
2024-12-09 06:01 | ПРИБЫТИЕ | MELINA [VE] |
2024-12-08 21:35 | ОТПРАВЛЕНИЕ | 775991020 |
2024-12-08 20:03 | ПРИБЫТИЕ | CARIPITO [VE] |
2024-12-08 17:01 | ПРИБЫТИЕ | SUR [VE] |
2024-12-08 10:32 | ОТПРАВЛЕНИЕ | SUR [VE] |
2024-12-08 10:15 | ОТПРАВЛЕНИЕ | CARIPITO [VE] |
2024-12-08 04:16 | ПРИБЫТИЕ | 775991020 |
2024-12-08 02:39 | ПРИБЫТИЕ | PARAMACONI [VE] |
2024-12-08 02:27 | ПРИБЫТИЕ | SUR [VE] |
Weather
Temperature | 26.3°C / 79.34°F |
---|---|
Wind Speed | 6 knots |
Direction | 54° NE |
Pressure | 1009.2 hPa |
Humidity | 78.1 % |
Cloud Coverage | 86 % |