WANSSUM
HAVEN
Upload Photo
| UN/LOCODE | NLWAS |
|---|---|
| Type | Haven |
| Land | [NL] Netherlands |
| Lengtegraad | 6.07907° |
| Breedtegraat | 51.54431° |
| Gebied grootte | Klein |
| Schepen in de Haven | 4 |
| Aankomste (24h) | 5 |
| Vertrektijden (24h) | 3 |
| Aankomst Verwachtingen | 2 |
| Lokale tijd | 2025-12-08 14:02 (UTC +01:00) |
| Tijdzone | Europe/Amsterdam |
Schepen in de Haven
| Schip | Aangekomen | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-09 23:37 | --- | --- | --- | 12 M | |
| --- | --- | --- | 11 M | ||
| 2025-12-08 10:32 | --- | --- | --- | 60 M | |
| 2025-12-08 13:08 | --- | --- | --- | 110 M |
Activiteiten
| Tijd | Evenement | Schip |
|---|---|---|
| 2025-12-08 13:08 | Aankomst | |
| 2025-12-08 11:12 | Vertrek | |
| 2025-12-08 10:32 | Aankomst | |
| 2025-12-08 09:35 | Vertrek | |
| 2025-12-08 09:34 | Aankomst | |
| 2025-12-08 06:20 | Vertrek | |
| 2025-12-08 02:22 | Aankomst | |
| 2025-12-07 16:10 | Vertrek | |
| 2025-12-07 15:05 | Aankomst | |
| 2025-12-07 10:46 | Aankomst |
Weather
| Temperature | 14.3°C / 57.74°F |
|---|---|
| Wind Speed | 14 knots |
| Direction | 233° SW |
| Pressure | 1012.3 hPa |
| Humidity | 85.2 % |
| Cloud Coverage | 100 % |