SANTA MARTA
HAVEN
Upload Photo
UN/LOCODE | COSMR |
---|---|
Type | Haven |
Land | [CO] Colombia |
Lengtegraad | -74.22005° |
Breedtegraat | 11.24448° |
Gebied grootte | Klein |
Schepen in de Haven | 46 |
Aankomste (24h) | 14 |
Vertrektijden (24h) | 14 |
Aankomst Verwachtingen | 12 |
Lokale tijd | 2024-11-22 13:09 (UTC -05:00) |
Tijdzone | America/Bogota |
Schepen in de Haven
Schip | Aangekomen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
VOYAGER [CO] | 2024-10-14 13:41 | --- | --- | --- | 18 M |
SEARENITY [CH] | --- | --- | --- | 15 M | |
CAPRICORN [DE] | 2024-11-02 09:18 | --- | --- | --- | 16 M |
MOANA NUI [NL] | 2024-10-27 11:54 | --- | --- | --- | 13 M |
KEKOVA [TR] | 2024-11-01 21:56 | --- | --- | --- | 15 M |
GIVER [CA] | 2024-11-07 18:27 | --- | --- | --- | 15 M |
DORI [PL] | 2024-11-08 03:40 | --- | --- | --- | 0 M |
775990775 [VE] | --- | --- | --- | 19 M | |
MARELIEF [NL] | --- | --- | --- | 12 M | |
ANGELINA [SE] | 2024-10-28 19:37 | --- | --- | --- | 13 M |
Aankomst Verwachtingen
MMSI | Schip | Estimated Arrival |
---|---|---|
309403000 | DOLE COLOMBIA [BS] | 2024-11-23 00:36 |
566098000 | PATAGONIA [SG] | 2024-11-23 07:02 |
232016910 | BERGE MAWSON [GB] | 2024-11-24 17:05 |
538007454 | ROWAYTON EAGLE [MH] | 2024-11-25 15:21 |
636019659 | OCEAN AMBITION [LR] | 2024-11-26 07:55 |
311057100 | CSL TACOMA [BS] | 2024-11-29 10:02 |
Activiteiten
Tijd | Evenement | Schip |
---|---|---|
2024-11-22 16:46 | Aankomst | CAPE CORFU [CY] |
2024-11-22 16:46 | Aankomst | RM BARU [CO] |
2024-11-22 16:34 | Vertrek | RM BARU [CO] |
2024-11-22 14:12 | Vertrek | KATAMARAN TAYRONA II [CO] |
2024-11-22 07:49 | Vertrek | SEABOARD GEMINI [LR] |
2024-11-22 06:01 | Aankomst | OSCAR PAEZ JR. [CO] |
2024-11-22 06:00 | Aankomst | RM TAYRONA [CO] |
2024-11-22 05:58 | Aankomst | LUZON STRAIT [LR] |
2024-11-22 05:43 | Vertrek | OSCAR PAEZ JR. [CO] |
2024-11-22 05:38 | Vertrek | RM TAYRONA [CO] |
Weather
Temperature | 27.1°C / 80.78°F |
---|---|
Wind Speed | 4 knots |
Direction | 16° NNE |
Pressure | 1009.5 hPa |
Humidity | 80.7 % |
Cloud Coverage | 71 % |