ROTTERDAM WAALHAVEN
HAVEN
Upload Photo
UN/LOCODE | NLWAL |
---|---|
Type | Haven |
Land | [NL] Netherlands |
Lengtegraad | 4.42779° |
Breedtegraat | 51.88636° |
Gebied grootte | Groot |
Schepen in de Haven | 234 |
Aankomste (24h) | 327 |
Vertrektijden (24h) | 306 |
Aankomst Verwachtingen | 10 |
Lokale tijd | 2025-01-31 03:32 (UTC +01:00) |
Tijdzone | Europe/Amsterdam |
Schepen in de Haven
Schip | Aangekomen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
IZZA [RO] | 2022-11-30 13:50 | --- | --- | --- | 95 M |
RWS 60 [NL] | 2024-11-20 12:27 | --- | --- | --- | 12 M |
KRVE 48 [NL] | 2025-01-03 02:08 | --- | --- | --- | 10 M |
HEBO-TENDER 1 [NL] | 2025-01-02 13:42 | --- | --- | --- | 8 M |
DEMI-J [NL] | 2024-12-13 11:20 | --- | --- | --- | 15 M |
GEOSURVEYOR X [LU] | 2024-12-14 13:37 | --- | --- | --- | 20 M |
ROG2 RAPAX [NL] | 2025-01-19 17:58 | --- | --- | --- | 16 M |
KRVE18 [NL] | 2025-01-19 12:50 | --- | --- | --- | 10 M |
MSTX 4 [NL] | --- | --- | --- | 9 M | |
MEDUSA 2 [NL] | --- | --- | --- | 0 M |
Aankomst Verwachtingen
MMSI | Schip | Estimated Arrival |
---|---|---|
205546090 | XANTHOS [BE] | 2025-01-31 03:27 |
244700771 | CASCADE [NL] | 2025-01-31 03:28 |
244750786 | HERMINA [NL] | 2025-01-31 03:32 |
209361000 | SAMSKIP INNOVATOR [CY] | 2025-01-31 06:40 |
244740787 | STOLT RHINE [NL] | 2025-01-31 09:52 |
Activiteiten
Tijd | Evenement | Schip |
---|---|---|
2025-01-31 01:38 | Aankomst | RPA 7 [NL] |
2025-01-31 01:29 | Aankomst | KRVE 81 [NL] |
2025-01-31 01:24 | Vertrek | KRVE 81 [NL] |
2025-01-31 01:11 | Aankomst | BOHEMIA [DE] |
2025-01-31 01:03 | Vertrek | BRISE [NL] |
2025-01-31 00:53 | Vertrek | 244060967 [NL] |
2025-01-31 00:50 | Aankomst | LETITIA [NL] |
2025-01-31 00:48 | Vertrek | NCL SALTEN [CY] |
2025-01-31 00:43 | Aankomst | 244060967 [NL] |
2025-01-31 00:38 | Vertrek | VB FURIE [NL] |
Weather
Temperature | 3.4°C / 38.12°F |
---|---|
Wind Speed | 5 knots |
Direction | 257° WSW |
Pressure | 1024 hPa |
Humidity | 81.8 % |
Cloud Coverage | 52 % |