PARADIP
HAVEN
Upload Photo
| UN/LOCODE | INPRT |
|---|---|
| Type | Haven |
| Land | [IN] India |
| Lengtegraad | 86.67392° |
| Breedtegraat | 20.26715° |
| Gebied grootte | Groot |
| Schepen in de Haven | 10 |
| Aankomste (24h) | 17 |
| Vertrektijden (24h) | 18 |
| Aankomst Verwachtingen | 40 |
| Lokale tijd | 2025-12-06 14:33 (UTC +05:30) |
| Tijdzone | Asia/Kolkata |
Schepen in de Haven
| Schip | Aangekomen | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-04 23:51 | 13,000 Ton | 9,520 Ton | 2005 | 142 M | |
| 2025-12-02 16:23 | 176,990 Ton | 89,653 Ton | 2006 | 289 M | |
| 2025-12-03 19:43 | --- | --- | --- | 229 M | |
| 2025-12-04 18:37 | 76,302 Ton | 39,890 Ton | 2008 | 225 M | |
| 2025-12-06 04:08 | 12,580 Ton | 7,487 Ton | 2008 | 139 M | |
| 2025-11-27 15:37 | --- | --- | --- | 32 M | |
| 2025-12-03 15:23 | 10,514 Ton | 7,508 Ton | 2007 | 105 M | |
| 2025-12-05 15:11 | --- | --- | --- | 199 M | |
| 2025-12-05 19:16 | --- | --- | --- | 229 M | |
| 2025-12-06 07:18 | 76,520 Ton | 39,969 Ton | 2005 | 225 M |
Aankomst Verwachtingen
| MMSI | Schip | Estimated Arrival |
|---|---|---|
| 636023365 | 2025-12-06 15:26 | |
| 352004552 | 2025-12-06 22:54 | |
| 538008507 | 2025-12-07 12:03 | |
| 563136100 | 2025-12-07 16:53 | |
| 311018700 | 2025-12-08 11:00 | |
| 419001796 | 2025-12-10 13:07 | |
| 419002053 | 2025-12-10 13:32 | |
| 563203900 | 2025-12-11 23:51 | |
| 419740000 | 2025-12-12 16:09 | |
| 636020761 | 2025-12-13 01:38 |
Activiteiten
| Tijd | Evenement | Schip |
|---|---|---|
| 2025-12-06 13:06 | Aankomst | |
| 2025-12-06 12:58 | Vertrek | |
| 2025-12-06 12:56 | Vertrek | |
| 2025-12-06 12:06 | Vertrek | |
| 2025-12-06 11:52 | Vertrek | |
| 2025-12-06 10:56 | Aankomst | |
| 2025-12-06 10:56 | Aankomst | |
| 2025-12-06 10:55 | Aankomst | |
| 2025-12-06 10:41 | Vertrek | |
| 2025-12-06 10:37 | Vertrek |
Weather
| Temperature | 24.2°C / 75.56°F |
|---|---|
| Wind Speed | 10 knots |
| Direction | 42° NE |
| Pressure | 1015.3 hPa |
| Humidity | 37.5 % |
| Cloud Coverage | 100 % |