PALAIA EPIDAVROS
HAVEN
Upload Photo
UN/LOCODE | GREPI |
---|---|
Type | Haven |
Land | [GR] Greece |
Lengtegraad | 23.16283° |
Breedtegraat | 37.63833° |
Gebied grootte | Klein |
Schepen in de Haven | 1 |
Aankomste (24h) | 2 |
Vertrektijden (24h) | 1 |
Aankomst Verwachtingen | 0 |
Lokale tijd | 2025-07-16 18:01 (UTC +02:00) |
Tijdzone | Europe/Athens |
Aankomst Verwachtingen
Activiteiten
Tijd | Evenement | Schip |
---|---|---|
2025-07-16 13:06 | Aankomst | ![]() |
2025-07-16 11:21 | Vertrek | ![]() |
2025-07-15 16:37 | Aankomst | ![]() |
2025-07-15 11:11 | Vertrek | ![]() |
2025-07-15 08:13 | Vertrek | ![]() |
2025-07-15 07:43 | Vertrek | ![]() |
2025-07-14 14:36 | Aankomst | ![]() |
2025-07-14 13:45 | Vertrek | ![]() |
2025-07-14 11:03 | Vertrek | ![]() |
2025-07-14 10:59 | Vertrek | ![]() |
Weather
Temperature | 30.1°C / 86.18°F |
---|---|
Wind Speed | 10 knots |
Direction | 45° NE |
Pressure | 1006.7 hPa |
Humidity | 52.4 % |
Cloud Coverage | --- |