NANTONG
HAVEN
Upload Photo
UN/LOCODE | CNNTG |
---|---|
Type | Haven |
Land | [CN] China |
Lengtegraad | 120.84360° |
Breedtegraat | 31.96348° |
Gebied grootte | XLarge |
Schepen in de Haven | 9 |
Aankomste (24h) | 199 |
Vertrektijden (24h) | 220 |
Aankomst Verwachtingen | 191 |
Lokale tijd | 2024-10-06 11:48 (UTC +08:00) |
Tijdzone | Asia/Shanghai |
Schepen in de Haven
Schip | Aangekomen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
STI MAYFAIR [MH] | 2024-09-21 11:13 | --- | --- | --- | 183 M |
KIRAN BOSPHORUS [MT] | 2024-09-27 17:33 | --- | --- | --- | 200 M |
BOW COMPASS [NO] | 2024-10-01 12:13 | 33,609 Ton | 19,440 Ton | 2009 | 170 M |
UNION RICH [PA] | 2024-09-27 19:45 | 73,625 Ton | 38,633 Ton | 2000 | 225 M |
636016118 [LR] | 2024-09-24 12:45 | 22,990 Ton | 16,802 Ton | 1999 | 0 M |
HUAN HANG 19 [CN] | 2024-10-03 07:45 | --- | --- | --- | 225 M |
GOLDEN GINGER [MH] | 2024-10-05 00:17 | 81,507 Ton | 44,485 Ton | 2012 | 229 M |
RUISHENGFAZHAN [CN] | 2024-10-06 00:53 | --- | --- | --- | 134 M |
HUA JIANG 17 [CN] | 2024-10-06 02:04 | --- | --- | --- | 190 M |
Aankomst Verwachtingen
MMSI | Schip | Estimated Arrival |
---|---|---|
413771799 | JIANGSULUDU3006 [CN] | 2024-10-06 03:40 |
413837296 | JIANGSULUDU3008 [CN] | 2024-10-06 03:57 |
413795546 | JIANGSULUDU2015 [CN] | 2024-10-06 04:21 |
413840017 | JIANGSULUDU3005 [CN] | 2024-10-06 04:32 |
Activiteiten
Tijd | Evenement | Schip |
---|---|---|
2024-10-06 03:38 | Vertrek | JIANGSULUDU3007 [CN] |
2024-10-06 03:27 | Aankomst | HONGYUAN9996 [CN] |
2024-10-06 03:25 | Aankomst | JIANGSULUDU3007 [CN] |
2024-10-06 03:23 | Aankomst | SUCAIRONGJI8 [CN] |
2024-10-06 03:13 | Vertrek | JIANGSULUDU2015 [CN] |
2024-10-06 03:13 | Vertrek | YUHONGYANG18520 [CN] |
2024-10-06 03:11 | Aankomst | WANJIANG18 [CN] |
2024-10-06 03:03 | Aankomst | XINGZHONGYOU186 [CN] |
2024-10-06 03:02 | Vertrek | LUJININGHUO5868 [CN] |
2024-10-06 02:57 | Vertrek | XIANGPINGJI2088 [CN] |
Weather
Temperature | 18.2°C / 64.76°F |
---|---|
Wind Speed | 10 knots |
Direction | 49° NE |
Pressure | 1020.1 hPa |
Humidity | 92.2 % |
Cloud Coverage | 100 % |