KOKURA
HAVEN
Upload Photo
| UN/LOCODE | JPKOK |
|---|---|
| Type | Haven |
| Land | [JP] Japan |
| Lengtegraad | 130.89462° |
| Breedtegraat | 33.89513° |
| Gebied grootte | Medium |
| Schepen in de Haven | 1 |
| Aankomste (24h) | 6 |
| Vertrektijden (24h) | 8 |
| Aankomst Verwachtingen | 2 |
| Lokale tijd | 2026-01-19 01:47 (UTC +09:00) |
| Tijdzone | Asia/Tokyo |
Aankomst Verwachtingen
Activiteiten
| Tijd | Evenement | Schip |
|---|---|---|
| 2026-01-18 10:29 | Vertrek | |
| 2026-01-18 09:53 | Aankomst | |
| 2026-01-18 08:36 | Vertrek | |
| 2026-01-18 08:09 | Vertrek | |
| 2026-01-18 08:01 | Aankomst | |
| 2026-01-18 05:35 | Vertrek | |
| 2026-01-18 05:06 | Aankomst | |
| 2026-01-18 04:36 | Vertrek | |
| 2026-01-18 04:21 | Aankomst | |
| 2026-01-18 04:17 | Vertrek |
Weather
| Temperature | 8.9°C / 48.02°F |
|---|---|
| Wind Speed | 2 knots |
| Direction | 75° ENE |
| Pressure | 1018.6 hPa |
| Humidity | 74.1 % |
| Cloud Coverage | 55 % |