KARINGON
HAVEN
Upload Photo
| UN/LOCODE | SEKAR |
|---|---|
| Type | Haven |
| Land | [SE] Sweden |
| Lengtegraad | 11.36577° |
| Breedtegraat | 58.11343° |
| Gebied grootte | XSmall |
| Schepen in de Haven | 3 |
| Aankomste (24h) | 7 |
| Vertrektijden (24h) | 6 |
| Aankomst Verwachtingen | 2 |
| Lokale tijd | 2025-12-15 11:43 (UTC +01:00) |
| Tijdzone | Europe/Stockholm |
Schepen in de Haven
| Schip | Aangekomen | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-15 10:37 | --- | --- | --- | 24 M | |
| 2025-12-07 09:49 | --- | --- | --- | 12 M | |
| 2025-12-09 13:15 | --- | --- | --- | 9 M |
Aankomst Verwachtingen
| MMSI | Schip | Estimated Arrival |
|---|---|---|
| 265704540 | 2025-12-15 10:32 |
Activiteiten
| Tijd | Evenement | Schip |
|---|---|---|
| 2025-12-15 10:37 | Aankomst | |
| 2025-12-15 08:22 | Vertrek | |
| 2025-12-15 08:14 | Aankomst | |
| 2025-12-15 06:42 | Vertrek | |
| 2025-12-15 06:38 | Aankomst | |
| 2025-12-15 05:06 | Vertrek | |
| 2025-12-14 18:25 | Aankomst | |
| 2025-12-14 16:49 | Vertrek | |
| 2025-12-14 16:41 | Aankomst | |
| 2025-12-14 15:17 | Vertrek |
Weather
| Temperature | 8.2°C / 46.76°F |
|---|---|
| Wind Speed | 22 knots |
| Direction | 203° SSW |
| Pressure | 1007 hPa |
| Humidity | 87.9 % |
| Cloud Coverage | 100 % |