JACKSONVILLE
HAVEN
Upload Photo
UN/LOCODE | USJAX |
---|---|
Type | Haven |
Land | [US] USA |
Lengtegraad | -81.62115° |
Breedtegraat | 30.33466° |
Gebied grootte | XLarge |
Schepen in de Haven | 19 |
Aankomste (24h) | 7 |
Vertrektijden (24h) | 9 |
Aankomst Verwachtingen | 24 |
Lokale tijd | 2024-12-14 00:07 (UTC -05:00) |
Tijdzone | America/New_York |
Schepen in de Haven
Schip | Aangekomen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
UNFORGETTABLE [US] | 2024-11-14 18:12 | --- | --- | --- | 22 M |
GYPSIES PALACE [US] | --- | --- | --- | 15 M | |
JAMES A MORAN [US] | 2024-12-07 18:50 | --- | --- | --- | 29 M |
ERICA M [US] | 2024-12-12 17:35 | --- | --- | --- | 20 M |
DEFENDER [US] | 2024-11-10 11:18 | --- | --- | --- | 40 M |
RACHAEL [US] | 2024-12-11 20:38 | --- | --- | --- | 17 M |
KOSTENFALLE [US] | 2024-11-01 18:37 | --- | --- | --- | 14 M |
CAPTAIN MARK [US] | 2024-11-27 19:04 | --- | 208 Ton | 1978 | 26 M |
CAPTAIN MARLON [US] | 2024-12-10 22:06 | --- | --- | --- | 0 M |
SIGNET THUNDER [US] | 2024-12-05 01:06 | --- | --- | --- | 38 M |
Aankomst Verwachtingen
MMSI | Schip | Estimated Arrival |
---|---|---|
431058000 | MARVELOUS ACE [JP] | 2024-12-14 07:23 |
338789000 | PERLA DEL CARIBE [US] | 2024-12-15 15:39 |
367543820 | CAPT BEAU [US] | 2024-12-17 04:00 |
Activiteiten
Tijd | Evenement | Schip |
---|---|---|
2024-12-14 04:10 | Vertrek | EL COQUI [US] |
2024-12-14 04:07 | Vertrek | STACY MCALLISTER [US] |
2024-12-14 03:03 | Aankomst | STACY MCALLISTER [US] |
2024-12-14 02:34 | Aankomst | PEGASUS J [AG] |
2024-12-14 02:19 | Vertrek | STACY MCALLISTER [US] |
2024-12-13 23:31 | Vertrek | JANET M. MCALLISTER [US] |
2024-12-13 23:22 | Vertrek | NORD LING [PA] |
2024-12-13 22:34 | Aankomst | JANET M. MCALLISTER [US] |
2024-12-13 19:35 | Aankomst | SIGNET INTRUDER [US] |
2024-12-13 18:26 | Aankomst | STACY MCALLISTER [US] |
Weather
Temperature | 16.8°C / 62.24°F |
---|---|
Wind Speed | 6 knots |
Direction | 65° ENE |
Pressure | 1030.1 hPa |
Humidity | 82.7 % |
Cloud Coverage | 63 % |