HAKATA
HAVEN
Upload Photo
UN/LOCODE | JPHKT |
---|---|
Type | Haven |
Land | [JP] Japan |
Lengtegraad | 130.36141° |
Breedtegraat | 33.62545° |
Gebied grootte | XLarge |
Schepen in de Haven | 58 |
Aankomste (24h) | 49 |
Vertrektijden (24h) | 46 |
Aankomst Verwachtingen | 18 |
Lokale tijd | 2024-09-10 05:47 (UTC +09:00) |
Tijdzone | Asia/Tokyo |
Schepen in de Haven
Schip | Aangekomen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
MIURA [JP] | --- | --- | --- | 65 M | |
MIKASA [JP] | --- | --- | --- | 0 M | |
TSURUGIZAKI [JP] | --- | --- | --- | 58 M | |
SHIRAHAGI MARU [JP] | --- | --- | --- | 69 M | |
ASO [JP] | --- | --- | --- | 79 M | |
SHOUTOKUMARU NO.23 [JP] | --- | --- | --- | 53 M | |
SHOUTOKUMARU NO86 [JP] | --- | --- | --- | 38 M | |
HAKUO-MARU [JP] | --- | --- | --- | 57 M | |
MIDORI MARU [JP] | 2024-09-02 03:37 | --- | --- | --- | 0 M |
NEW OROSHIMA [JP] | 2024-09-08 22:48 | --- | --- | --- | 27 M |
Aankomst Verwachtingen
MMSI | Schip | Estimated Arrival |
---|---|---|
367619000 | APL OCEANIA [US] | 2024-09-09 23:20 |
310529000 | PIANO LAND [BM] | 2024-09-10 00:41 |
563156800 | PACIFIC MONACO [SG] | 2024-09-10 02:55 |
636020978 | MSC TRADER II [LR] | 2024-09-10 04:21 |
431005438 | TAIKO [JP] | 2024-09-10 05:17 |
431012744 | BUZEN [JP] | 2024-09-10 16:25 |
Activiteiten
Tijd | Evenement | Schip |
---|---|---|
2024-09-09 20:39 | Vertrek | KININ NO.1 [JP] |
2024-09-09 20:25 | Aankomst | NEW CAMELLIA [JP] |
2024-09-09 20:20 | Aankomst | SAKURA [JP] |
2024-09-09 19:27 | Aankomst | RUN LONG [PA] |
2024-09-09 15:45 | Vertrek | FERRY NAGISA [JP] |
2024-09-09 15:25 | Vertrek | FERRY CHIKUSHI [JP] |
2024-09-09 15:23 | Vertrek | ISEMARU NO.3 [JP] |
2024-09-09 15:10 | Vertrek | FERRY TAISYU [JP] |
2024-09-09 15:06 | Vertrek | TAIKO [JP] |
2024-09-09 14:48 | Aankomst | CHIKUSA_1GO [JP] |
Weather
Temperature | 27.4°C / 81.32°F |
---|---|
Wind Speed | 10 knots |
Direction | 94° E |
Pressure | 1011 hPa |
Humidity | 78.8 % |
Cloud Coverage | 53 % |