DRACHTEN
HAVEN
Upload Photo
| UN/LOCODE | NLDRA |
|---|---|
| Type | Haven |
| Land | [NL] Netherlands |
| Lengtegraad | 6.05771° |
| Breedtegraat | 53.10667° |
| Gebied grootte | Groot |
| Schepen in de Haven | 21 |
| Aankomste (24h) | 3 |
| Vertrektijden (24h) | 4 |
| Aankomst Verwachtingen | 1 |
| Lokale tijd | 2025-12-05 01:19 (UTC +01:00) |
| Tijdzone | Europe/Amsterdam |
Schepen in de Haven
| Schip | Aangekomen | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| --- | --- | --- | 12 M | ||
| 2025-11-06 12:56 | --- | --- | --- | 14 M | |
| --- | --- | --- | 17 M | ||
| 2025-11-02 13:41 | --- | --- | --- | 13 M | |
| 2025-11-08 13:38 | --- | --- | --- | 16 M | |
| --- | --- | --- | 13 M | ||
| --- | --- | --- | 14 M | ||
| --- | --- | --- | --- | ||
| 2025-10-22 12:03 | --- | --- | --- | 13 M | |
| 2025-11-16 14:06 | --- | --- | --- | 13 M |
Aankomst Verwachtingen
Activiteiten
| Tijd | Evenement | Schip |
|---|---|---|
| 2025-12-04 19:41 | Aankomst | |
| 2025-12-04 13:23 | Vertrek | |
| 2025-12-04 11:41 | Aankomst | |
| 2025-12-04 10:03 | Vertrek | |
| 2025-12-04 08:50 | Vertrek | |
| 2025-12-04 07:46 | Aankomst | |
| 2025-12-04 06:43 | Vertrek | |
| 2025-12-03 19:17 | Aankomst | |
| 2025-12-03 18:40 | Aankomst | |
| 2025-12-03 15:48 | Aankomst |
Weather
| Temperature | 5°C / 41°F |
|---|---|
| Wind Speed | 6 knots |
| Direction | 151° SSE |
| Pressure | 1006 hPa |
| Humidity | 86.5 % |
| Cloud Coverage | 98 % |