DONGSHAN
HAVEN
Upload Photo
UN/LOCODE | CNDSN |
---|---|
Type | Haven |
Land | [CN] China |
Lengtegraad | 117.50497° |
Breedtegraat | 23.75452° |
Gebied grootte | Medium |
Schepen in de Haven | 0 |
Aankomste (24h) | 1 |
Vertrektijden (24h) | 4 |
Aankomst Verwachtingen | 1 |
Lokale tijd | 2025-03-18 14:08 (UTC +08:00) |
Tijdzone | Asia/Shanghai |
Schepen in de Haven
Aankomst Verwachtingen
Activiteiten
Tijd | Evenement | Schip |
---|---|---|
2025-03-18 10:26 | Vertrek | ![]() |
2025-03-18 09:50 | Vertrek | ![]() |
2025-03-18 09:46 | Vertrek | ![]() |
2025-03-18 09:42 | Aankomst | ![]() |
2025-03-18 07:26 | Vertrek | ![]() |
2025-03-17 09:56 | Aankomst | ![]() |
2025-03-17 09:45 | Aankomst | ![]() |
2025-03-17 09:20 | Vertrek | ![]() |
2025-03-17 09:16 | Aankomst | ![]() |
2025-03-17 09:12 | Aankomst | ![]() |
Weather
Temperature | 14.5°C / 58.1°F |
---|---|
Wind Speed | 16 knots |
Direction | 75° ENE |
Pressure | 1022.8 hPa |
Humidity | 65 % |
Cloud Coverage | 81 % |