DERBEN
HAVEN
Upload Photo
UN/LOCODE | --- |
---|---|
Type | Haven |
Land | [DE] Germany |
Lengtegraad | 11.99294° |
Breedtegraat | 52.42268° |
Gebied grootte | Klein |
Schepen in de Haven | 2 |
Aankomste (24h) | 1 |
Vertrektijden (24h) | 0 |
Aankomst Verwachtingen | 1 |
Lokale tijd | 2025-03-25 15:15 (UTC +01:00) |
Tijdzone | Europe/Berlin |
Aankomst Verwachtingen
Activiteiten
Tijd | Evenement | Schip |
---|---|---|
2025-03-25 15:11 | Aankomst | ![]() |
2025-03-24 06:49 | Vertrek | ![]() |
2025-03-20 13:54 | Aankomst | ![]() |
2025-03-20 06:56 | Vertrek | ![]() |
2025-03-19 14:32 | Aankomst | ![]() |
2025-03-19 06:49 | Vertrek | ![]() |
2025-03-18 15:24 | Aankomst | ![]() |
2025-03-18 07:24 | Vertrek | ![]() |
2025-03-18 07:02 | Vertrek | ![]() |
2025-03-17 15:07 | Aankomst | ![]() |
Weather
Temperature | 13.8°C / 56.84°F |
---|---|
Wind Speed | 8 knots |
Direction | 287° WNW |
Pressure | 1016.5 hPa |
Humidity | 51.1 % |
Cloud Coverage | 29 % |