DERBEN
HAVEN
Upload Photo
UN/LOCODE | --- |
---|---|
Type | Haven |
Land | [DE] Germany |
Lengtegraad | 11.99294° |
Breedtegraat | 52.42268° |
Gebied grootte | Klein |
Schepen in de Haven | 1 |
Aankomste (24h) | 0 |
Vertrektijden (24h) | 0 |
Aankomst Verwachtingen | 1 |
Lokale tijd | 2025-02-20 07:55 (UTC +01:00) |
Tijdzone | Europe/Berlin |
Aankomst Verwachtingen
Weather
Temperature | -6.3°C / 20.66°F |
---|---|
Wind Speed | 7 knots |
Direction | 129° SE |
Pressure | 1026.7 hPa |
Humidity | 80.2 % |
Cloud Coverage | 5 % |