DANGAY
HAVEN
Upload Photo
UN/LOCODE | --- |
---|---|
Type | Haven |
Land | [PH] Philippines |
Lengtegraad | 121.53190° |
Breedtegraat | 12.59143° |
Gebied grootte | Klein |
Schepen in de Haven | 0 |
Aankomste (24h) | 1 |
Vertrektijden (24h) | 1 |
Aankomst Verwachtingen | 0 |
Lokale tijd | 2024-12-11 18:11 (UTC +08:00) |
Tijdzone | Asia/Manila |
Schepen in de Haven
Aankomst Verwachtingen
Activiteiten
Tijd | Evenement | Schip |
---|---|---|
2024-12-11 08:25 | Vertrek | LCT RED NEPTUNE 1 [MN] |
2024-12-10 19:06 | Vertrek | STARLITE EAGLE [PH] |
2024-12-10 17:55 | Aankomst | STARLITE EAGLE [PH] |
2024-12-10 06:54 | Vertrek | LCT RED NEPTUNE 1 [MN] |
2024-12-10 01:04 | Aankomst | LCT RED NEPTUNE 1 [MN] |
2024-12-09 16:04 | Vertrek | STARLITE RELIANCE [PH] |
2024-12-09 14:02 | Aankomst | STARLITE RELIANCE [PH] |
2024-12-09 07:38 | Vertrek | LCT RED NEPTUNE 1 [MN] |
2024-12-08 06:34 | Vertrek | STARLITE EAGLE [PH] |
2024-12-08 05:58 | Aankomst | STARLITE EAGLE [PH] |
Weather
Temperature | 27.2°C / 80.96°F |
---|---|
Wind Speed | 9 knots |
Direction | 20° NNE |
Pressure | 1007.5 hPa |
Humidity | 84.3 % |
Cloud Coverage | 99 % |