DAKAR
HAVEN
Upload Photo
UN/LOCODE | SNDKR |
---|---|
Type | Haven |
Land | [SN] Senegal |
Lengtegraad | -17.42750° |
Breedtegraat | 14.68100° |
Gebied grootte | Medium |
Schepen in de Haven | 43 |
Aankomste (24h) | 12 |
Vertrektijden (24h) | 13 |
Aankomst Verwachtingen | 67 |
Lokale tijd | 2024-12-04 03:45 (UTC +00:00) |
Tijdzone | Africa/Dakar |
Schepen in de Haven
Schip | Aangekomen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
VB NORA [SN] | 2024-11-28 12:07 | 107 Ton | 358 Ton | 2002 | 30 M |
SURFER 2609 [PA] | 2024-11-30 15:06 | --- | --- | --- | 34 M |
YIFENG29 [CN] | --- | --- | --- | 40 M | |
VB JAMSAH [VC] | 2024-11-20 17:14 | --- | --- | --- | 33 M |
NORSE [PA] | 2023-11-17 19:37 | --- | --- | --- | 23 M |
AGUENE [SN] | 2024-10-12 05:19 | --- | --- | --- | 72 M |
MINLONGYU61146 [CN] | --- | --- | --- | 35 M | |
WESTERO [SE] | --- | --- | --- | 35 M | |
663338000 [SN] | --- | --- | --- | 22 M | |
DIAMBOGNE [SN] | 2024-04-03 21:51 | --- | --- | --- | 72 M |
Aankomst Verwachtingen
MMSI | Schip | Estimated Arrival |
---|---|---|
477538800 | FRONT SILKEBORG [HK] | 2024-12-04 04:54 |
636019657 | CURACAO [LR] | 2024-12-04 08:25 |
249414000 | MERVE A [MT] | 2024-12-04 08:57 |
309681000 | GREEN BRAZIL [BS] | 2024-12-04 11:37 |
241676000 | KRITI CORAL [GR] | 2024-12-04 11:57 |
311000804 | WILD PEONY [BS] | 2024-12-04 13:51 |
314901000 | MAGIC LADY [BB] | 2024-12-04 16:38 |
232006625 | STOLT LERK [GB] | 2024-12-04 19:16 |
256370000 | BWEK BEAUTY [MT] | 2024-12-05 00:30 |
538006293 | ECO GALAXY [MH] | 2024-12-05 08:55 |
Activiteiten
Tijd | Evenement | Schip |
---|---|---|
2024-12-04 00:57 | Aankomst | VB JOAL [SN] |
2024-12-04 00:39 | Vertrek | VB JOAL [SN] |
2024-12-04 00:02 | Vertrek | MSC ALICE II [LR] |
2024-12-03 22:22 | Vertrek | AURORA VENTURE [GB] |
2024-12-03 21:34 | Vertrek | DORIC VALOUR [GR] |
2024-12-03 20:26 | Vertrek | ALINE SITOE DIATTA [SN] |
2024-12-03 20:18 | Vertrek | ALIKI FORCE [MH] |
2024-12-03 17:39 | Vertrek | DN204 [LU] |
2024-12-03 17:34 | Aankomst | ELIZABETH [LR] |
2024-12-03 17:34 | Aankomst | POSH GENTLE [SN] |
Weather
Temperature | 25.2°C / 77.36°F |
---|---|
Wind Speed | 15 knots |
Direction | 353° N |
Pressure | 1012.1 hPa |
Humidity | 67.4 % |
Cloud Coverage | 100 % |