COLIJNSPLAAT
HAVEN
Upload Photo
UN/LOCODE | NLCOL |
---|---|
Type | Haven |
Land | [NL] Netherlands |
Lengtegraad | 3.84787° |
Breedtegraat | 51.60304° |
Gebied grootte | XSmall |
Schepen in de Haven | 69 |
Aankomste (24h) | 2 |
Vertrektijden (24h) | 1 |
Aankomst Verwachtingen | 0 |
Lokale tijd | 2024-11-07 02:30 (UTC +01:00) |
Tijdzone | Europe/Amsterdam |
Schepen in de Haven
Schip | Aangekomen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
FILLE DU VENT [BE] | 2024-10-06 12:29 | --- | --- | --- | 10 M |
STORTEMELK [NL] | 2024-09-22 12:41 | --- | --- | --- | 13 M |
SUMMERSMILE [BE] | 2024-10-12 12:02 | --- | --- | --- | 10 M |
NODDY [BE] | 2024-10-12 14:42 | --- | --- | --- | 9 M |
TATI [DE] | 2024-08-17 14:59 | --- | --- | --- | 12 M |
WINDFALL [NL] | 2024-10-16 13:44 | --- | --- | --- | 13 M |
NAIMA [DE] | 2024-10-18 17:26 | --- | --- | --- | 11 M |
SARTO [NL] | 2024-10-13 13:26 | --- | --- | --- | 10 M |
BLISS [NL] | 2024-10-19 09:23 | --- | --- | --- | 11 M |
ENDEAVOUR [NL] | 2024-10-19 11:50 | --- | --- | --- | 12 M |
Aankomst Verwachtingen
Activiteiten
Tijd | Evenement | Schip |
---|---|---|
2024-11-06 15:33 | Aankomst | HA1 WANTIJ [NL] |
2024-11-06 14:22 | Aankomst | DESIRE [NL] |
2024-11-06 07:01 | Vertrek | DESIRE [NL] |
2024-11-05 14:31 | Vertrek | HA1 WANTIJ [NL] |
2024-11-05 14:29 | Vertrek | NRJ BALL [BE] |
2024-11-05 14:20 | Aankomst | HA1 WANTIJ [NL] |
2024-11-05 14:12 | Aankomst | DESIRE [NL] |
2024-11-05 07:11 | Vertrek | HA1 WANTIJ [NL] |
2024-11-05 07:04 | Vertrek | DESIRE [NL] |
2024-11-05 05:14 | Aankomst | PUFFIN [DE] |
Weather
Temperature | 8.5°C / 47.3°F |
---|---|
Wind Speed | 5 knots |
Direction | 92° E |
Pressure | 1031.9 hPa |
Humidity | 91.5 % |
Cloud Coverage | --- |