ALBLASSERDAM
HAVEN
Upload Photo
| UN/LOCODE | NLABL |
|---|---|
| Type | Haven |
| Land | [NL] Netherlands |
| Lengtegraad | 4.65596° |
| Breedtegraat | 51.85799° |
| Gebied grootte | Klein |
| Schepen in de Haven | 6 |
| Aankomste (24h) | 91 |
| Vertrektijden (24h) | 64 |
| Aankomst Verwachtingen | 1 |
| Lokale tijd | 2025-12-06 19:01 (UTC +01:00) |
| Tijdzone | Europe/Amsterdam |
Schepen in de Haven
| Schip | Aangekomen | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-28 12:53 | 2,500 Ton | 3,176 Ton | 2000 | 105 M | |
| 2025-11-04 12:45 | --- | --- | --- | --- | |
| --- | --- | --- | 17 M | ||
| 2025-12-06 17:54 | --- | --- | --- | 24 M | |
| 2025-11-07 10:56 | --- | --- | --- | 67 M | |
| 2025-10-17 09:10 | --- | --- | --- | 14 M |
Aankomst Verwachtingen
| MMSI | Schip | Estimated Arrival |
|---|---|---|
| 244020072 | 2025-12-06 18:13 | |
| 244040060 | 2025-12-06 18:34 |
Activiteiten
| Tijd | Evenement | Schip |
|---|---|---|
| 2025-12-06 17:54 | Aankomst | |
| 2025-12-06 17:49 | Vertrek | |
| 2025-12-06 17:48 | Vertrek | |
| 2025-12-06 17:48 | Aankomst | |
| 2025-12-06 17:38 | Aankomst | |
| 2025-12-06 17:36 | Aankomst | |
| 2025-12-06 17:28 | Vertrek | |
| 2025-12-06 17:21 | Aankomst | |
| 2025-12-06 17:20 | Vertrek | |
| 2025-12-06 17:18 | Aankomst |
Weather
| Temperature | 10.2°C / 50.36°F |
|---|---|
| Wind Speed | 17 knots |
| Direction | 219° SW |
| Pressure | 1001.1 hPa |
| Humidity | 85.2 % |
| Cloud Coverage | 100 % |