ZWARTEWAAL
JACHTHAVEN
Upload Photo
UN/LOCODE | NLZWW |
---|---|
Type | Jachthaven |
Land | [NL] Netherlands |
Lengtegraad | 4.22566° |
Breedtegraat | 51.88358° |
Gebied grootte | Klein |
Schepen in de Haven | 5 |
Aankomste (24h) | 1 |
Vertrektijden (24h) | 1 |
Aankomst Verwachtingen | 0 |
Lokale tijd | 2025-07-12 03:39 (UTC +01:00) |
Tijdzone | Europe/Amsterdam |
Aankomst Verwachtingen
Activiteiten
Tijd | Evenement | Schip |
---|---|---|
2025-07-11 09:37 | Vertrek | ![]() |
2025-07-11 09:26 | Aankomst | ![]() |
2025-07-10 15:48 | Vertrek | ![]() |
2025-07-09 08:48 | Vertrek | ![]() |
2025-07-08 09:48 | Aankomst | ![]() |
2025-07-05 08:24 | Vertrek | ![]() |
2025-07-04 12:01 | Vertrek | ![]() |
2025-07-04 11:49 | Aankomst | ![]() |
2025-07-04 07:40 | Vertrek | ![]() |
2025-07-04 06:42 | Vertrek | ![]() |
Weather
Temperature | 16.7°C / 62.06°F |
---|---|
Wind Speed | 5 knots |
Direction | 24° NNE |
Pressure | 1017.8 hPa |
Humidity | 88 % |
Cloud Coverage | 6 % |