WEST HARBOUR
JACHTHAVEN
Upload Photo
| UN/LOCODE | --- |
|---|---|
| Type | Jachthaven |
| Land | [NZ] New Zealand |
| Lengtegraad | 174.64830° |
| Breedtegraat | -36.81001° |
| Gebied grootte | Klein |
| Schepen in de Haven | 19 |
| Aankomste (24h) | 16 |
| Vertrektijden (24h) | 17 |
| Aankomst Verwachtingen | 0 |
| Lokale tijd | 2026-01-06 19:50 (UTC +12:00) |
| Tijdzone | Pacific/Auckland |
Schepen in de Haven
| Schip | Aangekomen | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-16 10:18 | --- | --- | --- | 43 M | |
| 2025-12-17 09:54 | --- | --- | --- | 0 M | |
| 2025-12-18 08:29 | --- | --- | --- | 18 M | |
| 2025-12-18 07:25 | --- | --- | --- | 47 M | |
| 2025-12-19 14:01 | --- | --- | --- | 13 M | |
| 2025-12-22 11:02 | --- | --- | --- | 18 M | |
| --- | --- | --- | 12 M | ||
| 2026-01-02 19:28 | --- | --- | --- | 14 M | |
| 2026-01-03 11:22 | --- | --- | --- | 18 M | |
| 2025-12-27 19:35 | --- | --- | --- | 15 M |
Aankomst Verwachtingen
Activiteiten
| Tijd | Evenement | Schip |
|---|---|---|
| 2026-01-06 18:20 | Aankomst | |
| 2026-01-06 18:05 | Vertrek | |
| 2026-01-06 17:51 | Aankomst | |
| 2026-01-06 17:26 | Vertrek | |
| 2026-01-06 17:19 | Aankomst | |
| 2026-01-06 16:59 | Aankomst | |
| 2026-01-06 16:56 | Vertrek | |
| 2026-01-06 16:30 | Aankomst | |
| 2026-01-06 16:25 | Vertrek | |
| 2026-01-06 16:05 | Aankomst |
Weather
| Temperature | 19.3°C / 66.74°F |
|---|---|
| Wind Speed | --- |
| Direction | 32° NNE |
| Pressure | 1018.1 hPa |
| Humidity | 85.2 % |
| Cloud Coverage | 100 % |