WEIHAI
PORT
Upload Photo
| UN/LOCODE | CNWEI |
|---|---|
| Type | Port |
| Pays | [CN] China |
| Longitude | 122.16728° |
| Latitude | 37.48256° |
| Taille de la zone | Grand |
| Navires dans le port | 5 |
| Arrivés (24h) | 30 |
| Départs (24h) | 31 |
| Arrivées attendues | 9 |
| Heure local | 2026-07-18 20:44 (UTC +08:00) |
| Fuseau horaire | Asia/Shanghai |
Navires dans le port
| Navire | Arrivé | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-11 04:36 | --- | --- | --- | 180 m | |
| 2026-07-18 10:35 | --- | --- | --- | 200 m | |
| 2026-07-18 06:52 | --- | --- | --- | 135 m | |
| 2026-07-15 01:46 | 13,931 Tonnes | 9,924 Tonnes | 2008 | 149 m | |
| 2026-07-18 08:56 | --- | --- | --- | 165 m |
Arrivées attendues
| MMSI | Navire | Arrivée prévue |
|---|---|---|
| 563158700 | 2026-07-19 01:20 | |
| 414843000 | 2026-07-19 01:39 | |
| 354358000 | 2026-07-19 17:41 |
Activité
| Heure | Evenement | Navire |
|---|---|---|
| 2026-07-18 10:35 | ARRIVEE | |
| 2026-07-18 10:28 | ARRIVEE | |
| 2026-07-18 10:24 | ARRIVEE | |
| 2026-07-18 09:40 | DEPART | |
| 2026-07-18 09:40 | DEPART | |
| 2026-07-18 09:20 | ARRIVEE | |
| 2026-07-18 08:56 | ARRIVEE | |
| 2026-07-18 08:36 | ARRIVEE | |
| 2026-07-18 08:35 | ARRIVEE | |
| 2026-07-18 08:32 | ARRIVEE |
Weather
| Temperature | 23.3°C / 73.94°F |
|---|---|
| Wind Speed | 6 knots |
| Direction | 278° W |
| Pressure | 1001.7 hPa |
| Humidity | 78.3 % |
| Cloud Coverage | 67 % |