ROOSENDAAL
PORT
Upload Photo
UN/LOCODE | NLROO |
---|---|
Type | Port |
Pays | [NL] Netherlands |
Longitude | 4.46337° |
Latitude | 51.53733° |
Taille de la zone | Large |
Navires dans le port | 0 |
Arrivés (24h) | 0 |
Départs (24h) | 1 |
Arrivées attendues | 2 |
Heure local | 2025-04-20 12:48 (UTC +01:00) |
Fuseau horaire | Europe/Amsterdam |
Navires dans le port
Arrivées attendues
Activité
Heure | Evenement | Navire |
---|---|---|
2025-04-20 00:57 | DEPART | ![]() |
2025-04-19 08:41 | ARRIVEE | ![]() |
2025-04-18 07:19 | DEPART | ![]() |
2025-04-17 20:30 | ARRIVEE | ![]() |
2025-04-17 13:18 | DEPART | ![]() |
2025-04-16 14:24 | DEPART | ![]() |
2025-04-15 16:54 | ARRIVEE | ![]() |
2025-04-15 14:36 | ARRIVEE | ![]() |
2025-04-15 08:08 | DEPART | ![]() |
2025-04-15 05:49 | ARRIVEE | ![]() |
Weather
Temperature | 14.6°C / 58.28°F |
---|---|
Wind Speed | 6 knots |
Direction | 74° ENE |
Pressure | 1006.6 hPa |
Humidity | 53.6 % |
Cloud Coverage | 20 % |