ROOSENDAAL
PORT
Upload Photo
UN/LOCODE | NLROO |
---|---|
Type | Port |
Pays | [NL] Netherlands |
Longitude | 4.46337° |
Latitude | 51.53733° |
Taille de la zone | Large |
Navires dans le port | 2 |
Arrivés (24h) | 1 |
Départs (24h) | 0 |
Arrivées attendues | 1 |
Heure local | 2025-04-25 20:35 (UTC +01:00) |
Fuseau horaire | Europe/Amsterdam |
Arrivées attendues
Activité
Heure | Evenement | Navire |
---|---|---|
2025-04-25 12:33 | ARRIVEE | ![]() |
2025-04-24 18:37 | ARRIVEE | ![]() |
2025-04-24 09:45 | DEPART | ![]() |
2025-04-23 18:23 | ARRIVEE | ![]() |
2025-04-23 10:06 | DEPART | ![]() |
2025-04-22 19:43 | ARRIVEE | ![]() |
2025-04-22 13:58 | DEPART | ![]() |
2025-04-22 13:08 | DEPART | ![]() |
2025-04-22 08:44 | DEPART | ![]() |
2025-04-22 08:13 | DEPART | ![]() |
Weather
Temperature | 13.5°C / 56.3°F |
---|---|
Wind Speed | 6 knots |
Direction | 56° NE |
Pressure | 1021.4 hPa |
Humidity | 66.5 % |
Cloud Coverage | 49 % |