PORT HEDLAND
PORT
Upload Photo
| UN/LOCODE | AUPHE |
|---|---|
| Type | Port |
| Pays | [AU] Australia |
| Longitude | 118.57374° |
| Latitude | -20.32267° |
| Taille de la zone | Large |
| Navires dans le port | 55 |
| Arrivés (24h) | 68 |
| Départs (24h) | 71 |
| Arrivées attendues | 25 |
| Heure local | 2026-02-15 09:23 (UTC +08:00) |
| Fuseau horaire | Australia/Perth |
Navires dans le port
| Navire | Arrivé | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-18 03:17 | --- | --- | --- | 15 m | |
| --- | --- | --- | 7 m | ||
| 2025-12-16 02:49 | --- | --- | --- | 0 m | |
| 2024-04-14 05:18 | --- | --- | --- | 12 m | |
| 2026-02-05 04:11 | --- | --- | --- | 18 m | |
| 2026-02-09 06:24 | --- | --- | --- | 15 m | |
| 2026-01-19 03:18 | --- | --- | --- | 9 m | |
| 2026-02-11 23:38 | --- | --- | --- | 11 m | |
| --- | --- | --- | 14 m | ||
| 2026-01-19 05:03 | --- | --- | --- | 10 m |
Arrivées attendues
| MMSI | Navire | Arrivée prévue |
|---|---|---|
| 373970000 | 2026-02-16 06:17 | |
| 563306300 | 2026-02-18 02:24 | |
| 219182000 | 2026-02-20 14:15 | |
| 352001246 | 2026-02-21 10:29 | |
| 563163200 | 2026-02-25 10:48 |
Activité
| Heure | Evenement | Navire |
|---|---|---|
| 2026-02-15 00:44 | DEPART | |
| 2026-02-15 00:44 | DEPART | |
| 2026-02-15 00:40 | DEPART | |
| 2026-02-15 00:36 | DEPART | |
| 2026-02-15 00:36 | DEPART | |
| 2026-02-15 00:36 | DEPART | |
| 2026-02-15 00:36 | DEPART | |
| 2026-02-15 00:16 | DEPART | |
| 2026-02-15 00:00 | ARRIVEE | |
| 2026-02-14 23:56 | ARRIVEE |
Weather
| Temperature | 29.5°C / 85.1°F |
|---|---|
| Wind Speed | 13 knots |
| Direction | 261° W |
| Pressure | 1003.7 hPa |
| Humidity | 69.3 % |
| Cloud Coverage | 100 % |