OUDE WETERING
PORT
Upload Photo
| UN/LOCODE | NLOWG |
|---|---|
| Type | Port |
| Pays | [NL] Netherlands |
| Longitude | 4.64585° |
| Latitude | 52.21510° |
| Taille de la zone | Petit |
| Navires dans le port | 3 |
| Arrivés (24h) | 1 |
| Départs (24h) | 1 |
| Arrivées attendues | 0 |
| Heure local | 2025-12-13 17:45 (UTC +01:00) |
| Fuseau horaire | Europe/Amsterdam |
Navires dans le port
| Navire | Arrivé | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-12 15:57 | --- | --- | --- | 58 m | |
| --- | --- | --- | 14 m | ||
| 2025-12-12 12:40 | --- | --- | --- | 11 m |
Arrivées attendues
Activité
| Heure | Evenement | Navire |
|---|---|---|
| 2025-12-13 11:05 | DEPART | |
| 2025-12-13 10:41 | ARRIVEE | |
| 2025-12-12 17:50 | DEPART | |
| 2025-12-12 17:41 | ARRIVEE | |
| 2025-12-12 15:57 | ARRIVEE | |
| 2025-12-12 12:40 | ARRIVEE | |
| 2025-12-12 11:41 | DEPART | |
| 2025-12-12 08:38 | DEPART | |
| 2025-12-12 08:26 | ARRIVEE | |
| 2025-12-12 08:01 | ARRIVEE |
Weather
| Temperature | 7.6°C / 45.68°F |
|---|---|
| Wind Speed | 4 knots |
| Direction | 217° SW |
| Pressure | 1026.8 hPa |
| Humidity | 84.3 % |
| Cloud Coverage | 1 % |