OTAKE
PORT
Upload Photo
UN/LOCODE | JPOTK |
---|---|
Type | Port |
Pays | [JP] Japan |
Longitude | 132.23389° |
Latitude | 34.23630° |
Taille de la zone | Large |
Navires dans le port | 10 |
Arrivés (24h) | 17 |
Départs (24h) | 16 |
Arrivées attendues | 0 |
Heure local | 2024-09-10 07:37 (UTC +09:00) |
Fuseau horaire | Asia/Tokyo |
Navires dans le port
Navire | Arrivé | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
KIYOMARU NO.8 [JP] | 2024-09-07 06:05 | --- | --- | --- | 104 m |
KYOKAI MARU NO.36 [JP] | 2024-09-06 23:33 | --- | --- | --- | 64 m |
NIKKO MARU NO.28 [JP] | 2024-09-07 23:05 | --- | --- | --- | 55 m |
KAIRYU [JP] | 2024-09-05 23:44 | --- | --- | --- | 104 m |
WAKAMARU [JP] | 2024-09-09 05:16 | --- | --- | --- | 65 m |
NO.8 KAKUWAMARU [JP] | 2024-09-09 04:58 | --- | --- | --- | 70 m |
MEISHO MARU [JP] | 2024-09-09 09:29 | --- | --- | --- | 65 m |
NIKKOMARU NO.7 [JP] | 2024-09-09 22:33 | --- | --- | --- | 65 m |
SHIN TUGARUMARU [JP] | 2024-09-09 21:45 | --- | --- | --- | 88 m |
RYOEIMARU [JP] | 2024-09-09 21:29 | --- | --- | --- | 60 m |
Arrivées attendues
Activité
Heure | Evenement | Navire |
---|---|---|
2024-09-09 22:33 | ARRIVEE | NIKKOMARU NO.7 [JP] |
2024-09-09 21:45 | ARRIVEE | SHIN TUGARUMARU [JP] |
2024-09-09 21:29 | ARRIVEE | RYOEIMARU [JP] |
2024-09-09 21:05 | DEPART | EIHO MARU [JP] |
2024-09-09 10:37 | DEPART | NO5 MATSUMARU [JP] |
2024-09-09 10:33 | DEPART | KAMITAKA MARU [JP] |
2024-09-09 09:29 | ARRIVEE | MEISHO MARU [JP] |
2024-09-09 09:13 | DEPART | NIKKO MARU NO.6 [JP] |
2024-09-09 08:52 | DEPART | HOUZAN MARU NO.15 [JP] |
2024-09-09 07:45 | DEPART | ASAHI MARU [JP] |
Weather
Temperature | 25.7°C / 78.26°F |
---|---|
Wind Speed | 3 knots |
Direction | 22° NNE |
Pressure | 1014.6 hPa |
Humidity | 80.5 % |
Cloud Coverage | 1 % |