MOSMAN
PORT
Upload Photo
| UN/LOCODE | AUMSA |
|---|---|
| Type | Port |
| Pays | [AU] Australia |
| Longitude | 151.23658° |
| Latitude | -33.84700° |
| Taille de la zone | Petit |
| Navires dans le port | 28 |
| Arrivés (24h) | 74 |
| Départs (24h) | 74 |
| Arrivées attendues | 0 |
| Heure local | 2026-01-19 04:39 (UTC +10:00) |
| Fuseau horaire | Australia/Sydney |
Navires dans le port
| Navire | Arrivé | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-20 22:49 | --- | --- | --- | 9 m | |
| 2025-12-26 00:13 | --- | --- | --- | 11 m | |
| 2025-12-28 10:41 | --- | --- | --- | 16 m | |
| 2025-12-30 03:10 | --- | --- | --- | 14 m | |
| 2025-12-30 02:53 | --- | --- | --- | 15 m | |
| 2025-12-31 04:07 | --- | --- | --- | 511 m | |
| 2025-12-31 09:14 | --- | --- | --- | 511 m | |
| 2026-01-01 04:17 | --- | --- | --- | 511 m | |
| --- | --- | --- | 12 m | ||
| 2026-01-03 03:50 | --- | --- | --- | 0 m |
Arrivées attendues
Activité
| Heure | Evenement | Navire |
|---|---|---|
| 2026-01-18 10:31 | DEPART | |
| 2026-01-18 10:11 | ARRIVEE | |
| 2026-01-18 09:33 | DEPART | |
| 2026-01-18 09:32 | DEPART | |
| 2026-01-18 09:12 | ARRIVEE | |
| 2026-01-18 08:31 | DEPART | |
| 2026-01-18 08:25 | ARRIVEE | |
| 2026-01-18 08:11 | DEPART | |
| 2026-01-18 08:10 | ARRIVEE | |
| 2026-01-18 08:05 | ARRIVEE |
Weather
| Temperature | 17.9°C / 64.22°F |
|---|---|
| Wind Speed | 7 knots |
| Direction | 146° SE |
| Pressure | 1012.8 hPa |
| Humidity | 83.6 % |
| Cloud Coverage | 18 % |