MOLDE
PORT
Upload Photo
| UN/LOCODE | NOMOL |
|---|---|
| Type | Port |
| Pays | [NO] Norway |
| Longitude | 7.16591° |
| Latitude | 62.73520° |
| Taille de la zone | Petit |
| Navires dans le port | 6 |
| Arrivés (24h) | 63 |
| Départs (24h) | 65 |
| Arrivées attendues | 3 |
| Heure local | 2025-12-09 15:20 (UTC +01:00) |
| Fuseau horaire | Europe/Oslo |
Navires dans le port
| Navire | Arrivé | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-28 15:38 | --- | --- | --- | 10 m | |
| --- | --- | --- | 10 m | ||
| 2025-12-09 12:04 | 655 Tonnes | 1,986 Tonnes | 2002 | 88 m | |
| 2025-12-09 11:30 | --- | --- | --- | 14 m | |
| 2025-12-07 16:55 | --- | 765 Tonnes | 1975 | 64 m | |
| 2025-12-09 14:16 | --- | --- | --- | 109 m |
Arrivées attendues
| MMSI | Navire | Arrivée prévue |
|---|---|---|
| 258314500 | 2025-12-09 14:25 | |
| 258844000 | 2025-12-09 14:55 |
Activité
| Heure | Evenement | Navire |
|---|---|---|
| 2025-12-09 14:16 | ARRIVEE | |
| 2025-12-09 14:15 | DEPART | |
| 2025-12-09 13:56 | ARRIVEE | |
| 2025-12-09 13:55 | DEPART | |
| 2025-12-09 13:37 | ARRIVEE | |
| 2025-12-09 13:35 | DEPART | |
| 2025-12-09 13:19 | DEPART | |
| 2025-12-09 13:16 | ARRIVEE | |
| 2025-12-09 13:15 | DEPART | |
| 2025-12-09 13:01 | ARRIVEE |
Weather
| Temperature | 1.2°C / 34.16°F |
|---|---|
| Wind Speed | 4 knots |
| Direction | 114° ESE |
| Pressure | 1005.5 hPa |
| Humidity | 82.7 % |
| Cloud Coverage | 80 % |