MACAU
PORT
Upload Photo
| UN/LOCODE | MOMFM |
|---|---|
| Type | Port |
| Pays | [MO] Macao |
| Longitude | 113.56019° |
| Latitude | 22.19114° |
| Taille de la zone | Large |
| Navires dans le port | 5 |
| Arrivés (24h) | 55 |
| Départs (24h) | 65 |
| Arrivées attendues | 5 |
| Heure local | 2025-12-06 20:17 (UTC +08:00) |
| Fuseau horaire | Asia/Macau |
Navires dans le port
| Navire | Arrivé | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-05 19:12 | --- | --- | --- | 50 m | |
| 2025-12-06 00:34 | --- | --- | --- | 50 m | |
| 2025-12-06 05:55 | --- | --- | --- | 50 m | |
| 2025-12-06 17:59 | --- | --- | --- | 45 m | |
| 2025-12-06 18:09 | 58 Tonnes | 695 Tonnes | 2008 | 47 m |
Arrivées attendues
| MMSI | Navire | Arrivée prévue |
|---|---|---|
| 477056300 | 2025-12-06 20:45 | |
| 413217050 | 2025-12-06 20:57 | |
| 413856375 | 2025-12-06 22:11 | |
| 477525000 | 2025-12-06 22:48 | |
| 477995234 | 2025-12-06 23:54 | |
| 413900699 | 2025-12-07 00:58 |
Activité
| Heure | Evenement | Navire |
|---|---|---|
| 2025-12-06 20:09 | DEPART | |
| 2025-12-06 20:05 | DEPART | |
| 2025-12-06 20:01 | ARRIVEE | |
| 2025-12-06 19:55 | ARRIVEE | |
| 2025-12-06 19:40 | ARRIVEE | |
| 2025-12-06 19:35 | DEPART | |
| 2025-12-06 19:32 | DEPART | |
| 2025-12-06 19:29 | ARRIVEE | |
| 2025-12-06 19:25 | ARRIVEE | |
| 2025-12-06 19:14 | DEPART |
Weather
| Temperature | 20.3°C / 68.54°F |
|---|---|
| Wind Speed | 5 knots |
| Direction | 120° ESE |
| Pressure | 1019 hPa |
| Humidity | 68.9 % |
| Cloud Coverage | 3 % |