LATHEN
PORT
Upload Photo
UN/LOCODE | DELAT |
---|---|
Type | Port |
Pays | [DE] Germany |
Longitude | 7.31004° |
Latitude | 52.86602° |
Taille de la zone | Petit |
Navires dans le port | 0 |
Arrivés (24h) | 0 |
Départs (24h) | 1 |
Arrivées attendues | 1 |
Heure local | 2025-03-05 21:09 (UTC +01:00) |
Fuseau horaire | Europe/Berlin |
Navires dans le port
Arrivées attendues
Activité
Heure | Evenement | Navire |
---|---|---|
2025-03-05 08:29 | DEPART | ![]() |
2025-03-04 15:09 | DEPART | ![]() |
2025-03-04 01:42 | ARRIVEE | ![]() |
2025-03-03 16:47 | ARRIVEE | ![]() |
2025-03-03 15:06 | DEPART | ![]() |
2025-03-01 14:56 | ARRIVEE | ![]() |
2025-03-01 14:03 | ARRIVEE | ![]() |
2025-02-27 14:47 | DEPART | ![]() |
2025-02-27 14:20 | ARRIVEE | ![]() |
2025-02-27 08:44 | DEPART | ![]() |
Weather
Temperature | 7.1°C / 44.78°F |
---|---|
Wind Speed | 7 knots |
Direction | 221° SW |
Pressure | 1021.6 hPa |
Humidity | 71.8 % |
Cloud Coverage | --- |