KEA
PORT
Upload Photo
UN/LOCODE | GRKEA |
---|---|
Type | Port |
Pays | [GR] Greece |
Longitude | 24.31690° |
Latitude | 37.66440° |
Taille de la zone | Petit |
Navires dans le port | 0 |
Arrivés (24h) | 2 |
Départs (24h) | 2 |
Arrivées attendues | 1 |
Heure local | 2025-02-20 15:20 (UTC +02:00) |
Fuseau horaire | Europe/Athens |
Navires dans le port
Activité
Heure | Evenement | Navire |
---|---|---|
2025-02-20 12:40 | DEPART | ![]() |
2025-02-20 07:43 | ARRIVEE | ![]() |
2025-02-20 04:41 | DEPART | ![]() |
2025-02-19 17:24 | ARRIVEE | ![]() |
2025-02-19 04:39 | DEPART | ![]() |
2025-02-18 16:06 | ARRIVEE | ![]() |
2025-02-18 13:09 | DEPART | ![]() |
2025-02-18 08:21 | ARRIVEE | ![]() |
2025-02-18 05:08 | DEPART | ![]() |
2025-02-17 15:56 | DEPART | ![]() |
Weather
Temperature | 8.1°C / 46.58°F |
---|---|
Wind Speed | 15 knots |
Direction | 14° NNE |
Pressure | 1028.7 hPa |
Humidity | 56.7 % |
Cloud Coverage | 100 % |