KANDA
PORT
Upload Photo
| UN/LOCODE | JPKND |
|---|---|
| Type | Port |
| Pays | [JP] Japan |
| Longitude | 131.01796° |
| Latitude | 33.79666° |
| Taille de la zone | Large |
| Navires dans le port | 21 |
| Arrivés (24h) | 22 |
| Départs (24h) | 21 |
| Arrivées attendues | 10 |
| Heure local | 2026-09-07 08:43 (UTC +09:00) |
| Fuseau horaire | Asia/Tokyo |
Navires dans le port
| Navire | Arrivé | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-06 21:47 | --- | --- | --- | 33 m | |
| 2026-09-06 22:53 | --- | --- | --- | 36 m | |
| 2026-09-06 21:58 | --- | --- | --- | 37 m | |
| 2026-09-03 04:34 | 33,379 Tonnes | 21,168 Tonnes | 2013 | 177 m | |
| 2026-09-06 22:32 | --- | --- | --- | 65 m | |
| 2026-09-06 22:28 | --- | --- | --- | 120 m | |
| 2026-09-06 23:03 | --- | --- | --- | 38 m | |
| 2026-09-06 22:40 | --- | --- | --- | 128 m | |
| 2026-09-06 21:16 | --- | --- | --- | 199 m | |
| 2026-09-06 23:03 | --- | --- | --- | 76 m |
Arrivées attendues
| MMSI | Navire | Arrivée prévue |
|---|---|---|
| 431011637 | 2026-09-07 10:17 | |
| 431553000 | 2026-09-07 19:07 | |
| 431546000 | 2026-09-07 23:11 |
Activité
| Heure | Evenement | Navire |
|---|---|---|
| 2026-09-06 23:03 | ARRIVEE | |
| 2026-09-06 23:03 | ARRIVEE | |
| 2026-09-06 22:53 | ARRIVEE | |
| 2026-09-06 22:40 | ARRIVEE | |
| 2026-09-06 22:39 | ARRIVEE | |
| 2026-09-06 22:34 | ARRIVEE | |
| 2026-09-06 22:32 | ARRIVEE | |
| 2026-09-06 22:31 | ARRIVEE | |
| 2026-09-06 22:28 | ARRIVEE | |
| 2026-09-06 22:25 | ARRIVEE |
Weather
| Temperature | 24.5°C / 76.1°F |
|---|---|
| Wind Speed | 11 knots |
| Direction | 29° NNE |
| Pressure | 1003.3 hPa |
| Humidity | 84.4 % |
| Cloud Coverage | 100 % |