JIANGYIN
PORT
Upload Photo
UN/LOCODE | CNJGY |
---|---|
Type | Port |
Pays | [CN] China |
Longitude | 119.27525° |
Latitude | 25.42428° |
Taille de la zone | Large |
Navires dans le port | 5 |
Arrivés (24h) | 12 |
Départs (24h) | 14 |
Arrivées attendues | 57 |
Heure local | 2024-12-12 09:30 (UTC +08:00) |
Fuseau horaire | Asia/Shanghai |
Navires dans le port
Navire | Arrivé | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
NAN TAI 89 [CN] | 2024-12-11 19:44 | --- | --- | --- | 140 m |
NING YUAN YONG HE [CN] | 2024-12-09 20:30 | --- | --- | --- | 160 m |
DE SHENG 6 [CN] | 2024-12-11 15:56 | --- | --- | --- | 115 m |
XIN YUAN 19 [CN] | 2024-12-11 18:28 | --- | --- | --- | 88 m |
HAI SHUN FENG 7 [CN] | 2024-12-11 15:14 | --- | --- | --- | 116 m |
Arrivées attendues
MMSI | Navire | Arrivée prévue |
---|---|---|
413701430 | HUANG GUA HAO [CN] | 2024-12-12 01:36 |
412355070 | XIN YUAN DA [CN] | 2024-12-12 05:01 |
413494360 | DONG FANG 67 [CN] | 2024-12-12 05:39 |
413282420 | HANG HUAN 66 [CN] | 2024-12-12 06:30 |
413341590 | CHENG YANG 78 [CN] | 2024-12-12 07:52 |
412056000 | SHENHUA 802 [CN] | 2024-12-12 09:01 |
413383930 | HONG ZHAN86 [CN] | 2024-12-12 18:20 |
413494610 | YONGSHIFENG999 [CN] | 2024-12-12 22:25 |
563178900 | CNC SERVAL [SG] | 2024-12-13 05:15 |
413246870 | RONG JING 668 [CN] | 2024-12-13 06:03 |
Activité
Heure | Evenement | Navire |
---|---|---|
2024-12-12 00:29 | DEPART | HONG JIA [CN] |
2024-12-12 00:04 | DEPART | FUXINGTUO3 [CN] |
2024-12-11 22:28 | DEPART | MIN YOU 301 [CN] |
2024-12-11 19:52 | ARRIVEE | HAIXIAFANGZHOU [CN] |
2024-12-11 19:44 | ARRIVEE | NAN TAI 89 [CN] |
2024-12-11 18:28 | ARRIVEE | XIN YUAN 19 [CN] |
2024-12-11 17:44 | DEPART | DONG FANG JI [CN] |
2024-12-11 17:04 | ARRIVEE | YING HAI 28 [CN] |
2024-12-11 16:37 | DEPART | JIANG XIN 8 [CN] |
2024-12-11 15:56 | ARRIVEE | DE SHENG 6 [CN] |
Weather
Temperature | 13.9°C / 57.02°F |
---|---|
Wind Speed | 16 knots |
Direction | 39° NE |
Pressure | 1023.8 hPa |
Humidity | 81.4 % |
Cloud Coverage | 100 % |