JAYAPURA
PORT
Upload Photo
UN/LOCODE | IDDJJ |
---|---|
Type | Port |
Pays | [ID] Indonesia |
Longitude | 140.72168° |
Latitude | -2.53764° |
Taille de la zone | Large |
Navires dans le port | 0 |
Arrivés (24h) | 0 |
Départs (24h) | 1 |
Arrivées attendues | 1 |
Heure local | 2025-02-18 05:26 (UTC +09:00) |
Fuseau horaire | Asia/Jayapura |
Navires dans le port
Arrivées attendues
Activité
Heure | Evenement | Navire |
---|---|---|
2025-02-17 02:16 | DEPART | ![]() |
2025-02-16 20:20 | ARRIVEE | ![]() |
2025-02-16 01:48 | DEPART | ![]() |
2025-02-16 01:04 | ARRIVEE | ![]() |
2025-02-16 01:00 | DEPART | ![]() |
2025-02-16 01:00 | DEPART | ![]() |
2025-02-14 12:20 | ARRIVEE | ![]() |
2025-02-14 12:16 | ARRIVEE | ![]() |
2025-02-14 12:04 | DEPART | ![]() |
2025-02-13 10:32 | DEPART | ![]() |
Weather
Temperature | 24.7°C / 76.46°F |
---|---|
Wind Speed | 4 knots |
Direction | 203° SSW |
Pressure | 1010.4 hPa |
Humidity | 89.1 % |
Cloud Coverage | 92 % |