HUANGHUA
PORT
Upload Photo
UN/LOCODE | CNHNH |
---|---|
Type | Port |
Pays | [CN] China |
Longitude | 117.99474° |
Latitude | 38.33980° |
Taille de la zone | Grand |
Navires dans le port | 146 |
Arrivés (24h) | 52 |
Départs (24h) | 48 |
Arrivées attendues | 27 |
Heure local | 2024-09-19 21:41 (UTC +08:00) |
Fuseau horaire | Asia/Shanghai |
Navires dans le port
Navire | Arrivé | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
LUCHANGYUYANG 68606 [CN] | --- | --- | --- | 16 m | |
YOU XIN HAO 6688 [CN] | --- | --- | --- | 10 m | |
BOTE6 [CN] | 2024-09-12 07:31 | --- | --- | --- | 32 m |
413383530 | 2024-08-30 00:56 | --- | --- | --- | --- |
555153411 | 2024-09-03 04:13 | --- | --- | --- | --- |
200058903 | 2024-08-02 08:06 | --- | --- | --- | --- |
TUO 1 | 2024-07-15 01:38 | --- | --- | --- | 1022 m |
412324508 | --- | --- | --- | --- | |
YONG YU 006 [CN] | 2024-09-04 16:50 | --- | --- | --- | 78 m |
LUYANKAIYU63050 [CN] | --- | --- | --- | 18 m |
Arrivées attendues
MMSI | Navire | Arrivée prévue |
---|---|---|
414571000 | DING XIN 109 [CN] | 2024-09-19 20:08 |
413250390 | FEI DA128 [CN] | 2024-09-20 06:25 |
413261350 | SHEN HUA 515 [CN] | 2024-09-20 07:13 |
413191000 | AN YUE SHAN [CN] | 2024-09-21 14:40 |
413261370 | SHEN HUA 521 [CN] | 2024-09-21 23:56 |
414403730 | SHUI LU ZHANG 19 [CN] | 2024-09-22 01:23 |
351976000 | VINCENT TRITON [PA] | 2024-09-27 01:20 |
Activité
Heure | Evenement | Navire |
---|---|---|
2024-09-19 13:27 | ARRIVEE | HANG JUN 5001 [CN] |
2024-09-19 13:01 | DEPART | SHEN HUA JUN 1 [CN] |
2024-09-19 12:13 | DEPART | 413213210 |
2024-09-19 12:06 | DEPART | HUA SHENG 799 [CN] |
2024-09-19 11:03 | DEPART | 413542070 |
2024-09-19 10:48 | ARRIVEE | SHEN HUA JUN 1 [CN] |
2024-09-19 10:33 | DEPART | HENG XIANG SHENG 7 [CN] |
2024-09-19 10:24 | ARRIVEE | SHEN HUA 528 [CN] |
2024-09-19 10:07 | DEPART | 413394050 [CN] |
2024-09-19 10:02 | DEPART | YONG XIN 29 [CN] |
Weather
Temperature | 24.6°C / 76.28°F |
---|---|
Wind Speed | 10 knots |
Direction | 82° E |
Pressure | 1012.2 hPa |
Humidity | 92.9 % |
Cloud Coverage | --- |