HOUSTON
PORT
Upload Photo
UN/LOCODE | USHOU |
---|---|
Type | Port |
Pays | [US] USA |
Longitude | -95.28849° |
Latitude | 29.74959° |
Taille de la zone | Grand |
Navires dans le port | 862 |
Arrivés (24h) | 98 |
Départs (24h) | 112 |
Arrivées attendues | 136 |
Heure local | 2024-11-06 23:55 (UTC -06:00) |
Fuseau horaire | America/Chicago |
Navires dans le port
Navire | Arrivé | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
DREAM MAKER [US] | 2024-05-12 17:31 | --- | --- | --- | 14 m |
JUST LIKE HEAVEN [US] | 2024-01-30 20:38 | --- | --- | --- | 4 m |
SALACIA [US] | 2024-09-27 19:39 | --- | --- | --- | 15 m |
NORTH STAR [US] | 2024-07-06 18:27 | --- | --- | --- | 15 m |
SAMMAR [US] | 2024-10-07 19:22 | --- | --- | --- | 15 m |
WINE KNOT [US] | 2024-09-22 02:30 | --- | --- | --- | 14 m |
JASAMA III [US] | 2022-06-04 19:17 | --- | --- | --- | 0 m |
CONSTITUTION II [US] | 2024-09-03 20:44 | --- | --- | --- | 9 m |
PLAYTIME [US] | 2024-06-15 18:15 | --- | --- | --- | 28 m |
BLEU [US] | 2024-10-05 21:34 | --- | --- | --- | 12 m |
Arrivées attendues
MMSI | Navire | Arrivée prévue |
---|---|---|
367702240 | CAPT DOUG WRIGHT [US] | 2024-11-07 06:29 |
431232000 | LIBERTY PATHFINDER [JP] | 2024-11-07 08:42 |
352001015 | CALLUNA GAS [PA] | 2024-11-07 14:13 |
636020671 | TAI STAMINA [LR] | 2024-11-07 15:32 |
563853000 | SECRETO [SG] | 2024-11-07 15:51 |
566502000 | MAERSK BEAUFORT [SG] | 2024-11-07 16:13 |
636021311 | DF MYSTRAS [LR] | 2024-11-07 16:24 |
319445000 | STOLT EFFORT [KY] | 2024-11-07 16:39 |
367542760 | SUSAN J GUNDLACH [US] | 2024-11-07 17:16 |
477106800 | SEASPAN SAIGON [HK] | 2024-11-07 17:27 |
Activité
Heure | Evenement | Navire |
---|---|---|
2024-11-07 04:53 | DEPART | BOW PERFORMER [SG] |
2024-11-07 04:41 | ARRIVEE | KATHY PAWG [US] |
2024-11-07 04:36 | DEPART | AVENTICUM [CH] |
2024-11-07 04:31 | DEPART | HIGH ISLAND [US] |
2024-11-07 04:18 | ARRIVEE | TOM HENDERSON [US] |
2024-11-07 04:18 | ARRIVEE | OTTO [US] |
2024-11-07 04:01 | ARRIVEE | CAROLINE [US] |
2024-11-07 03:21 | DEPART | BRAD B [US] |
2024-11-07 03:17 | DEPART | BOB LIVINGSTON [US] |
2024-11-07 03:13 | DEPART | MIKEY DEVALL [US] |
Weather
Temperature | 23.7°C / 74.66°F |
---|---|
Wind Speed | 4 knots |
Direction | 98° E |
Pressure | 1013.3 hPa |
Humidity | 93.1 % |
Cloud Coverage | 2 % |