HOBART
PORT
Upload Photo
| UN/LOCODE | AUHBA |
|---|---|
| Type | Port |
| Pays | [AU] Australia |
| Longitude | 147.34139° |
| Latitude | -42.88555° |
| Taille de la zone | Petit |
| Navires dans le port | 151 |
| Arrivés (24h) | 37 |
| Départs (24h) | 35 |
| Arrivées attendues | 7 |
| Heure local | 2026-01-05 01:43 (UTC +10:00) |
| Fuseau horaire | Australia/Hobart |
Navires dans le port
| Navire | Arrivé | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-06 16:03 | --- | --- | --- | 13 m | |
| 2025-10-26 15:23 | --- | --- | --- | 7 m | |
| 2025-07-28 22:20 | --- | --- | --- | 14 m | |
| 2025-12-10 15:54 | --- | --- | --- | 12 m | |
| 2025-12-11 13:11 | --- | --- | --- | 14 m | |
| 2025-12-11 13:24 | --- | --- | --- | 22 m | |
| 2025-12-11 15:48 | --- | --- | --- | 10 m | |
| 2025-11-09 15:38 | --- | --- | --- | 10 m | |
| 2025-12-11 19:01 | --- | --- | --- | 11 m | |
| 2025-03-08 14:25 | --- | --- | --- | 11 m |
Arrivées attendues
| MMSI | Navire | Arrivée prévue |
|---|---|---|
| 308457000 | 2026-01-05 06:26 | |
| 477021600 | 2026-01-06 03:34 |
Activité
| Heure | Evenement | Navire |
|---|---|---|
| 2026-01-04 19:13 | ARRIVEE | |
| 2026-01-04 18:46 | ARRIVEE | |
| 2026-01-04 18:45 | ARRIVEE | |
| 2026-01-04 18:22 | ARRIVEE | |
| 2026-01-04 17:35 | DEPART | |
| 2026-01-04 17:23 | DEPART | |
| 2026-01-04 17:21 | ARRIVEE | |
| 2026-01-04 17:17 | DEPART | |
| 2026-01-04 17:12 | DEPART | |
| 2026-01-04 17:09 | DEPART |
Weather
| Temperature | 9.6°C / 49.28°F |
|---|---|
| Wind Speed | 2 knots |
| Direction | 312° NW |
| Pressure | 1013.2 hPa |
| Humidity | 81.4 % |
| Cloud Coverage | 99 % |