GROVE
PORT
Upload Photo
UN/LOCODE | ESEGR |
---|---|
Type | Port |
Pays | [ES] Spain |
Longitude | -8.85903° |
Latitude | 42.49704° |
Taille de la zone | Petit |
Navires dans le port | 15 |
Arrivés (24h) | 5 |
Départs (24h) | 3 |
Arrivées attendues | 0 |
Heure local | 2024-12-21 08:08 (UTC +01:00) |
Fuseau horaire | Europe/Madrid |
Navires dans le port
Navire | Arrivé | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
GRANSOLERO SEXTO [ES] | 2024-11-06 12:01 | --- | --- | --- | 15 m |
CORMORAN UNO [ES] | 2024-12-08 13:37 | --- | --- | --- | 17 m |
SOY DE ONS [ES] | 2024-12-14 15:01 | --- | --- | --- | 0 m |
NEPTUNO SUB [ES] | 2024-12-15 13:30 | --- | --- | --- | 21 m |
BABUXA DOUS [ES] | 2024-12-15 16:09 | --- | --- | --- | 19 m |
DELFIN PRIMERO [ES] | --- | --- | --- | 48 m | |
PALLEIRO TRES [ES] | 2024-12-14 14:12 | --- | --- | --- | 10 m |
MASCATO TRES [ES] | 2024-12-19 15:18 | --- | --- | --- | 14 m |
PELEGRIN TRES [ES] | 2024-12-19 17:20 | --- | --- | --- | 22 m |
ACUARIUM CAT [ES] | 2024-12-20 11:04 | --- | --- | --- | 22 m |
Arrivées attendues
Activité
Heure | Evenement | Navire |
---|---|---|
2024-12-20 13:36 | ARRIVEE | DIA DE REYES [ES] |
2024-12-20 12:24 | ARRIVEE | BARCO LA TOJA [ES] |
2024-12-20 12:14 | ARRIVEE | FLY DELFIN [ES] |
2024-12-20 12:12 | ARRIVEE | TUCAN DOUS [ES] |
2024-12-20 11:35 | DEPART | BARCO LA TOJA [ES] |
2024-12-20 11:16 | DEPART | FLY DELFIN [ES] |
2024-12-20 11:04 | ARRIVEE | ACUARIUM CAT [ES] |
2024-12-20 10:11 | DEPART | ACUARIUM CAT [ES] |
2024-12-20 03:05 | DEPART | TUCAN DOUS [ES] |
2024-12-20 02:57 | DEPART | DIA DE REYES [ES] |
Weather
Temperature | 7°C / 44.6°F |
---|---|
Wind Speed | 4 knots |
Direction | 83° E |
Pressure | 1034.6 hPa |
Humidity | 87.4 % |
Cloud Coverage | 87 % |