GAIOS
PORT
Upload Photo
UN/LOCODE | GRPAX |
---|---|
Type | Port |
Pays | [GR] Greece |
Longitude | 20.19112° |
Latitude | 39.20321° |
Taille de la zone | Petit |
Navires dans le port | 7 |
Arrivés (24h) | 4 |
Départs (24h) | 5 |
Arrivées attendues | 1 |
Heure local | 2024-10-11 11:15 (UTC +02:00) |
Fuseau horaire | Europe/Athens |
Navires dans le port
Navire | Arrivé | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
DUKES PEARL [AT] | 2024-09-20 09:23 | --- | --- | --- | 15 m |
EVI [GR] | --- | --- | --- | 14 m | |
MONELLI [DE] | --- | --- | --- | 15 m | |
VITA NOVA [NL] | --- | --- | --- | 12 m | |
VITA [DK] | 2024-10-07 09:53 | --- | --- | --- | 12 m |
KAPETAN PANTELIS [GR] | 2024-10-08 05:13 | --- | --- | --- | 19 m |
AGIA TRIADA [GR] | 2024-10-08 05:32 | 411 Tonnes | 473 Tonnes | 1993 | 55 m |
Arrivées attendues
MMSI | Navire | Arrivée prévue |
---|---|---|
237325200 | AGIOS SPIRIDON [GR] | 2024-10-11 09:20 |
237021700 | GEORGIA [GR] | 2024-10-11 10:07 |
Activité
Heure | Evenement | Navire |
---|---|---|
2024-10-11 06:21 | DEPART | LEFKADA PALACE [GR] |
2024-10-11 06:01 | ARRIVEE | LEFKADA PALACE [GR] |
2024-10-11 05:05 | DEPART | DESPINA P [GR] |
2024-10-10 14:06 | ARRIVEE | DESPINA P [GR] |
2024-10-10 14:01 | DEPART | LEFKADA PALACE [GR] |
2024-10-10 13:27 | ARRIVEE | LEFKADA PALACE [GR] |
2024-10-10 11:32 | DEPART | AGIOS SPIRIDON [GR] |
2024-10-10 10:04 | ARRIVEE | AGIOS SPIRIDON [GR] |
2024-10-10 09:03 | DEPART | DESPINA P [GR] |
2024-10-10 08:01 | ARRIVEE | DESPINA P [GR] |
Weather
Temperature | 22.3°C / 72.14°F |
---|---|
Wind Speed | 10 knots |
Direction | 142° SE |
Pressure | 1011.4 hPa |
Humidity | 86.5 % |
Cloud Coverage | 93 % |