DONG GUAN
PORT
Upload Photo
| UN/LOCODE | CNDGG |
|---|---|
| Type | Port |
| Pays | [CN] China |
| Longitude | 113.60570° |
| Latitude | 22.92725° |
| Taille de la zone | Large |
| Navires dans le port | 4 |
| Arrivés (24h) | 5 |
| Départs (24h) | 9 |
| Arrivées attendues | 131 |
| Heure local | 2026-01-04 22:29 (UTC +08:00) |
| Fuseau horaire | Asia/Shanghai |
Navires dans le port
| Navire | Arrivé | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-03 01:39 | --- | --- | --- | 50 m | |
| 2026-01-03 12:44 | --- | --- | --- | 97 m | |
| 2026-01-03 13:00 | --- | --- | --- | 99 m | |
| 2026-01-03 12:56 | --- | --- | --- | 97 m |
Arrivées attendues
| MMSI | Navire | Arrivée prévue |
|---|---|---|
| 413254580 | 2026-01-04 22:03 | |
| 413204220 | 2026-01-04 22:20 | |
| 413449160 | 2026-01-04 22:23 | |
| 413581730 | 2026-01-04 22:43 | |
| 413363710 | 2026-01-04 23:18 | |
| 538011577 | 2026-01-04 23:19 | |
| 413701380 | 2026-01-04 23:33 | |
| 414815000 | 2026-01-04 23:43 | |
| 413327960 | 2026-01-05 00:17 | |
| 413906343 | 2026-01-05 03:16 |
Activité
| Heure | Evenement | Navire |
|---|---|---|
| 2026-01-04 20:25 | ARRIVEE | |
| 2026-01-04 18:20 | DEPART | |
| 2026-01-04 18:06 | DEPART | |
| 2026-01-04 18:04 | DEPART | |
| 2026-01-04 15:54 | ARRIVEE | |
| 2026-01-04 15:51 | DEPART | |
| 2026-01-04 15:25 | ARRIVEE | |
| 2026-01-04 13:10 | ARRIVEE | |
| 2026-01-04 11:44 | DEPART | |
| 2026-01-04 05:24 | DEPART |
Weather
| Temperature | 18.9°C / 66.02°F |
|---|---|
| Wind Speed | 1 knots |
| Direction | 60° ENE |
| Pressure | 1021.1 hPa |
| Humidity | 44.2 % |
| Cloud Coverage | 47 % |