DELFZIJL
PORT
Upload Photo
UN/LOCODE | NLDZL |
---|---|
Type | Port |
Pays | [NL] Netherlands |
Longitude | 6.92409° |
Latitude | 53.32140° |
Taille de la zone | Large |
Navires dans le port | 82 |
Arrivés (24h) | 25 |
Départs (24h) | 26 |
Arrivées attendues | 14 |
Heure local | 2024-09-16 14:27 (UTC +01:00) |
Fuseau horaire | Europe/Amsterdam |
Navires dans le port
Navire | Arrivé | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
VICTORIA [DE] | 2024-08-18 08:52 | --- | --- | --- | 13 m |
SO WHAT [NL] | 2024-08-17 14:35 | --- | --- | --- | 11 m |
DON PEDRO [NL] | 2024-08-25 07:50 | --- | --- | --- | 7 m |
EEMSHORN [NL] | 2024-08-25 12:10 | --- | --- | --- | 13 m |
SY MAGELLAN [DE] | --- | --- | --- | 12 m | |
MORGENST0ND [NL] | 2024-08-30 14:48 | --- | --- | --- | 21 m |
DULCIBELLA [DE] | 2024-08-30 18:58 | --- | --- | --- | 11 m |
BRANDWEER DELFZIJL [NL] | 2024-06-25 18:32 | --- | --- | --- | 6 m |
HARLEKIN [DE] | 2024-09-01 09:57 | --- | --- | --- | 10 m |
JAN WILLEM [NL] | 2020-09-26 09:17 | --- | --- | --- | 11 m |
Arrivées attendues
MMSI | Navire | Arrivée prévue |
---|---|---|
244710981 | WATERLELIE [NL] | 2024-09-16 12:42 |
244750218 | METANOIA [NL] | 2024-09-16 16:10 |
244239000 | EEMS SKY [NL] | 2024-09-16 17:34 |
244733590 | BLUE MARLEEN [NL] | 2024-09-16 18:13 |
244670591 | MAI PENSATO [NL] | 2024-09-16 18:22 |
244058655 | CONDOR [NL] | 2024-09-17 04:48 |
210113000 | CAVALLI [CY] | 2024-09-18 01:44 |
Activité
Heure | Evenement | Navire |
---|---|---|
2024-09-16 12:12 | ARRIVEE | VOSJE [NL] |
2024-09-16 11:25 | DEPART | WATERSTROOM [NL] |
2024-09-16 10:14 | DEPART | TRONDS LAX [NO] |
2024-09-16 10:01 | DEPART | VOSJE [NL] |
2024-09-16 09:54 | DEPART | CALCIT 6 [NL] |
2024-09-16 09:38 | DEPART | WATERLAND [NL] |
2024-09-16 09:30 | DEPART | WESSEL [NL] |
2024-09-16 09:30 | ARRIVEE | CALCIT 6 [NL] |
2024-09-16 09:16 | ARRIVEE | TRONDS LAX TOW |
2024-09-16 09:16 | ARRIVEE | WATERLAND [NL] |
Weather
Temperature | 19.1°C / 66.38°F |
---|---|
Wind Speed | 13 knots |
Direction | 4° N |
Pressure | 1024.5 hPa |
Humidity | 75.6 % |
Cloud Coverage | 63 % |