BUSAN NEW PORT
PORT
Upload Photo
UN/LOCODE | KRBNP |
---|---|
Type | Port |
Pays | [KR] Korea |
Longitude | 128.79677° |
Latitude | 35.07165° |
Taille de la zone | Large |
Navires dans le port | 26 |
Arrivés (24h) | 46 |
Départs (24h) | 48 |
Arrivées attendues | 16 |
Heure local | 2025-01-24 15:09 (UTC +09:00) |
Fuseau horaire | Asia/Seoul |
Navires dans le port
Navire | Arrivé | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
TS NINGBO [MH] | 2025-01-23 22:43 | 50,525 Tonnes | 39,906 Tonnes | 2006 | 262 m |
KOREA 401 [KR] | 2025-01-20 19:04 | --- | --- | --- | 0 m |
GSL ELEFTHERIA [LR] | 2025-01-23 02:59 | 46,150 Tonnes | 39,905 Tonnes | 2013 | 228 m |
7 YONG SEONG [KR] | 2025-01-24 05:48 | --- | --- | --- | 0 m |
KOREA NO.1 [KR] | 2025-01-23 15:09 | --- | --- | --- | 21 m |
YUNG CHANG T-1 [KR] | 2025-01-22 08:33 | --- | --- | --- | 38 m |
BIG GEORGE [LR] | 2025-01-23 19:48 | 34,167 Tonnes | 25,499 Tonnes | 1997 | 199 m |
CHUN SUNG 2HO [KR] | 2025-01-12 07:08 | --- | --- | --- | 21 m |
YONG KWANG [KR] | 2025-01-22 22:41 | --- | --- | --- | 24 m |
SUN YEONG [KR] | 2025-01-24 02:35 | --- | --- | --- | 95 m |
Arrivées attendues
MMSI | Navire | Arrivée prévue |
---|---|---|
563158400 | PACIFIC CARRIER [SG] | 2025-01-24 07:57 |
273348810 | ICE STREAM [RU] | 2025-01-24 08:11 |
441973000 | HAKATA VOYAGER [KR] | 2025-01-24 17:58 |
Activité
Heure | Evenement | Navire |
---|---|---|
2025-01-24 05:57 | ARRIVEE | AS CHRISTIANA [AG] |
2025-01-24 05:48 | ARRIVEE | 7 YONG SEONG [KR] |
2025-01-24 05:27 | DEPART | SUNJIN 702 [KR] |
2025-01-24 05:18 | ARRIVEE | DONGJIN ACE [KR] |
2025-01-24 05:13 | DEPART | 7 YONG SEONG [KR] |
2025-01-24 05:01 | DEPART | KEUMHYANG [KR] |
2025-01-24 04:59 | DEPART | NO8WOOJINHO [KR] |
2025-01-24 04:40 | DEPART | 13DAESIN [KR] |
2025-01-24 04:28 | DEPART | INFERRO [MH] |
2025-01-24 04:17 | ARRIVEE | HYOP SUNG NO21 [KR] |
Weather
Temperature | 9.9°C / 49.82°F |
---|---|
Wind Speed | 4 knots |
Direction | 80° E |
Pressure | 1023.5 hPa |
Humidity | 47.8 % |
Cloud Coverage | 3 % |