BALLINA
PORT
Upload Photo
| UN/LOCODE | AUBNK |
|---|---|
| Type | Port |
| Pays | [AU] Australia |
| Longitude | 153.56849° |
| Latitude | -28.87508° |
| Taille de la zone | Large |
| Navires dans le port | 4 |
| Arrivés (24h) | 0 |
| Départs (24h) | 0 |
| Arrivées attendues | 0 |
| Heure local | 2026-01-07 06:06 (UTC +10:00) |
| Fuseau horaire | Australia/Sydney |
Navires dans le port
| Navire | Arrivé | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-24 13:10 | --- | --- | --- | 13 m | |
| 2026-01-04 11:48 | --- | --- | --- | 10 m | |
| --- | --- | --- | 0 m | ||
| 2025-11-11 14:11 | --- | --- | --- | 15 m |
Arrivées attendues
Activité
| Heure | Evenement | Navire |
|---|---|---|
| 2026-01-06 06:21 | DEPART | |
| 2026-01-06 05:38 | DEPART | |
| 2026-01-05 18:26 | ARRIVEE | |
| 2026-01-05 15:20 | ARRIVEE | |
| 2026-01-04 17:05 | DEPART | |
| 2026-01-04 11:48 | ARRIVEE | |
| 2026-01-04 09:37 | DEPART | |
| 2026-01-04 07:29 | DEPART | |
| 2026-01-04 07:16 | ARRIVEE | |
| 2026-01-03 17:18 | DEPART |
Weather
| Temperature | 22.3°C / 72.14°F |
|---|---|
| Wind Speed | 2 knots |
| Direction | 198° SSW |
| Pressure | 1017.1 hPa |
| Humidity | 80.2 % |
| Cloud Coverage | 10 % |