ASAKAWA
PORT
Upload Photo
| UN/LOCODE | JPASW |
|---|---|
| Type | Port |
| Pays | [JP] Japan |
| Longitude | 134.37088° |
| Latitude | 33.62744° |
| Taille de la zone | Moyen |
| Navires dans le port | 0 |
| Arrivés (24h) | 0 |
| Départs (24h) | 0 |
| Arrivées attendues | 0 |
| Heure local | 2025-12-16 09:26 (UTC +09:00) |
| Fuseau horaire | Asia/Tokyo |
Navires dans le port
Arrivées attendues
Activité
Weather
| Temperature | 6°C / 42.8°F |
|---|---|
| Wind Speed | 1 knots |
| Direction | 238° WSW |
| Pressure | 1024 hPa |
| Humidity | 44.2 % |
| Cloud Coverage | --- |