MANILA
Λιμάνι
Upload Photo
UN/LOCODE | PHMNL |
---|---|
Τύπος | Λιμάνι |
Χώρα | [PH] Philippines |
Γ.Μήκος | 120.94526° |
Γ.Πλάτος | 14.62059° |
Μέγεθος περιοχής | Μεγάλο |
Πλοία στο λιμάνι | 42 |
Αφίξεις (24h) | 32 |
Αναχωρήσεις (24h) | 27 |
Πιθανές αφίξεις | 68 |
Τοπική ώρα | 2024-12-27 10:51 (UTC +08:00) |
Ζώνη ώρας | Asia/Manila |
Πλοία στο λιμάνι
Πλοίο | Άφιξη | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
LCT ASC BIGBOY [PH] | --- | --- | --- | 0 μ | |
MT SHOGUN [PH] | --- | --- | --- | 57 μ | |
M/TUG JUNN YEU [PH] | 2024-12-26 18:37 | --- | --- | --- | 38 μ |
MCC PALAWAN [PH] | 2024-12-04 05:39 | 13,819 Τόνοι | 9,957 Τόνοι | 2007 | 148 μ |
LCT LADY FELICITY [PH] | 2024-12-03 13:17 | --- | --- | --- | 110 μ |
M/TKR MELISSA RAE [PH] | 2024-12-24 15:29 | --- | --- | --- | 0 μ |
548061623 [PH] | 2024-12-16 19:22 | --- | --- | --- | 0 μ |
CONTSHIP QUO [LR] | 2024-12-11 12:40 | 12,001 Τόνοι | 9,946 Τόνοι | 2007 | 139 μ |
JOY 300 [PH] | 2024-12-12 10:56 | --- | --- | --- | 90 μ |
RORO MASTER 5 [PH] | 2024-06-24 11:01 | --- | --- | --- | 78 μ |
Πιθανές αφίξεις
MMSI | Πλοίο | Εκτιμώμενη ώρα άφιξης |
---|---|---|
636024700 | SMOOTH SAILING [LR] | 2024-12-27 12:41 |
542675110 | ZHONG XING HANG 268 [NU] | 2024-12-27 13:31 |
416036000 | EVER BEFIT [TW] | 2024-12-28 02:15 |
548578300 | MORETA CARGO 5 [PH] | 2024-12-29 04:14 |
636022342 | MATOYA BAY [LR] | 2024-12-29 10:52 |
548552500 | DONA CAROLINE JOY [PH] | 2024-12-29 12:01 |
Δραστηριότητα
Ώρα | Συμβάν | Πλοίο |
---|---|---|
2024-12-27 10:33 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | POLARIS QUEEN [BZ] |
2024-12-27 10:25 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | M/T HELEN MARIE [PH] |
2024-12-27 10:09 | ΑΦΙΞΗ | MV ROSA 8 [PH] |
2024-12-27 10:05 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | SITC LICHENG [HK] |
2024-12-27 09:55 | ΑΦΙΞΗ | MTKR PULILAN [PH] |
2024-12-27 09:45 | ΑΦΙΞΗ | MERIDIAN SAIS [PH] |
2024-12-27 09:43 | ΑΦΙΞΗ | POLARIS QUEEN [BZ] |
2024-12-27 09:33 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | TUG ENERGY INTEGRITY [PH] |
2024-12-27 09:24 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | M/TKR. BOCAUE [PH] |
2024-12-27 08:41 | ΑΦΙΞΗ | TUG ENERGY INTEGRITY [PH] |
Weather
Temperature | 27.6°C / 81.68°F |
---|---|
Wind Speed | 4 knots |
Direction | 88° E |
Pressure | 1014.9 hPa |
Humidity | 71.2 % |
Cloud Coverage | 87 % |